СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ 2022 г.
Очная форма обучения (бюджет)
20 июня | Начало приема документов, необходимых для поступления |
12 июля | срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности и от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова самостоятельно |
25 июля | срок завершения проводимых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний |
28 июля | срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот |
30 июля | издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот |
3 августа | срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
9 августа | издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места |
Очная, очно-заочная формы обучения (внебюджет)
20 июня | Начало приема документов |
30 августа | Срок завершения приема документов и вступительных испытаний, окончание приема заявлений о согласии на зачисление |
31 августа | Издание последнего приказа о зачислении |
Заочная форма обучения (внебюджет)
20 июня | Начало приема документов |
8 сентября | Срок завершения приема документов, вступительных испытаний и окончание приема заявлений о согласии на зачисление |
9 сентября | Издание последнего приказа о зачислении |
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и филиалов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова:
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
Преимущественное право зачисления в Университет, также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдельные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на английском языке. Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по личному заявлению поступающего.
При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком вступительное испытание (испытания) проводится только на английском языке.
При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках форма проведения и программа вступительного испытания одинаковы.
При поступлении в Университет, поступающим начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение | Баллы | Удостоверяющий документ |
---|---|---|
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 10 баллов | Аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном или о среднем профессиональном образовании с записью об отличии |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 10 баллов | Диплом победителя или призера профильных олимпиад (из перечня Министерства науки и высшего образования РФ) за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника заключительного тура олимпиады (из перечня Министерства науки и высшего образования РФ) за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и (или) математике и (или) информатике и (или) физике, и (или) химии, и (или) биологии, и (или) иностранному языку | 10 баллов | Диплом победителя или призера регионального этапа за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и (или) математике и (или) информатике и (или) физике, и (или) химии, и (или) биологии, и (или) иностранному языку | 5 баллов | Диплом победителя или призера муниципального этапа за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в Университете и (или) международного уровня и (или) российского уровня, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 10 баллов | Диплом победителя или призера за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в Университете и (или) международного уровня и (или) российского уровня, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах регионального уровня, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 10 баллов | Диплом победителя за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах регионального уровня, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 7 баллов | Диплом призера за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах регионального уровня, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 2 балла | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника за 2021-2022 года |
Спортивные достижения | 10 баллов | Наличие статуса, подтверждённое медалью и удостоверением к нему установленного образца, чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
Спортивные достижения | 10 баллов | Золотой знак отличия ГТО и удостоверения к нему, полученный в 10-11 классах в 2021-2022 годах |
Спортивные достижения | 6 баллов | Серебряный знак отличия ГТО и удостоверения к нему, полученный в 10-11 классах в 2021-2022 годах |
Спортивные достижения | 3 балла | Бронзовый знак отличия ГТО и удостоверения к нему, полученный в 10-11 классах в 2021-2022 годах |
Участие и (или) результаты участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях российского и международного уровня и (или) проводимых в Университете | 10 баллов | Диплом победителя или призера или грамота за 1-3 места за 2021-2022 года |
Участие и (или) результаты участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях регионального уровня | 5 баллов | Диплом победителя или призера или грамота за 1-3 места за 2021-2022 года |
Волонтерская (добровольческая) деятельность | 5 баллов | Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) – https://dobro.ru/. На сайте обязательно должна быть прикреплена фото, указано участие в мероприятии(-ях) продолжительностью не менее 10 часов |
Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 10 баллов | Диплом победителя за 2021-2022 года |
Примечания:
Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
Университет проводит вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 5 учебном корпусе (г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 2), в котором созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
Условия, указанные в пунктах 93-98 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
Университет проводит для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Сдача вступительных испытаний в электронной форме станет доступна 21 июня 2020 года по адресу: testing.istu.ru
Вступительные испытания в электронной форме проводятся при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности:
Положение об экзаменационных комиссиях
Положение о порядке проведения вступительных испытаний
Программы экзаменов
Программы экзаменов для поступающих на базе аттестата о среднем общем образовании и на базе диплома о высшем образовании.
Программы экзаменов для поступающих на базе диплома о среднем профессиональном образовании.
Электронная почта приемной комиссии – pk@istu.ru.
С 20 июня по 30 сентября – pk@istu.ru, priem@istu.ru.
Документы, необходимые для поступления могут быть направлены по почте в приемную комиссию ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» по следующим адресам:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», места в общежитиях распределяются в первоочередном порядке следующим категориям граждан:
Студентам, зачисленным в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, которым выделено место в общежитии, для заселения необходимо представить медицинскую справку формы № 086/у.
Адреса общежитий:
В 2022 году для студентов 1 курса выделено 488 мест
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Химия | 39 | ЕГЭ |
Математика или Физика или Информатика и ИКТ или Биология | 39 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика или Информатика и ИКТ | 39 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика или Химия или Информатика и ИКТ | 39 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика или Химия или Информатика и ИКТ или Иностранный язык | 30 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика или Химия или Информатика и ИКТ | 39 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика или Химия или Информатика и ИКТ или Иностранный язык | 30 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Обществознание | 45 | ЕГЭ |
История или Иностранный язык (английский) | 30 | ЕГЭ | ||
Русский язык | 40 | ЕГЭ |
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Основы органической химии | 30 | Тестирование |
Основы неорганической химии | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационные технологии | 30 | Тестирование |
Основы программирования | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Информационные технологии | 30 | Тестирование |
Электроника | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Инженерная графика | 30 | Тестирование |
Материаловедение | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Инженерная графика | 30 | Тестирование |
Материаловедение | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Инженерная графика | 30 | Тестирование |
Материаловедение | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | История и теория государства | 30 | Тестирование |
Основы права | 30 | Тестирование | ||
Русский язык | 40 | Тестирование |
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 0 | |||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 28 | 3 | 19 | 6 | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артелерийское и ракетное оружие | 50 | 5 | 25 | 20 | ||||||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 17 | 2 | 4 | 11 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 |
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 0 | |||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 28 | 3 | 19 | 6 | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артелерийское и ракетное оружие | 50 | 5 | 25 | 20 | ||||||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 17 | 2 | 4 | 11 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 |
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 0 | |||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 28 | 3 | 19 | 6 | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артелерийское и ракетное оружие | 50 | 5 | 25 | 20 | ||||||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 17 | 2 | 4 | 11 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 |
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 0 | |||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 28 | 3 | 19 | 6 | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||||
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артелерийское и ракетное оружие | 50 | 5 | 25 | 20 | ||||||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 17 | 2 | 4 | 11 | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 |
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 8 | 8 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 529 | 529 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 98 | 98 | 0 | 0 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 235 | 235 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 93 | 93 | 0 | 0 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 211 | 211 | 0 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 105 | 54 | 51 | 0 |
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
1 | 170-982-317-84 | 300148а | ЕГЭ |
2 | 142-269-895-79 | 301907а | ЕГЭ |
3 | 172-789-332-12 | 200345 | ЕГЭ |
4 | 184-787-742-40 | 301819 | ЕГЭ |
5 | 149-693-592-30 | 301949а | ЕГЭ |
6 | 150-536-531-39 | 301633а | ЕГЭ |
7 | 171-436-117-46 | 201873 | ЕГЭ |
8 | 154-304-954-51 | 200294 | ЕГЭ |
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
1 | 156-599-315-16 | 300355 | ЕГЭ |
2 | 142-356-648-55 | 200109 | ЕГЭ |
3 | 163-441-569-61 | СФ060 | ЕГЭ |
4 | 165-788-982-49 | 301023 | ЕГЭ |
5 | 188-393-748-39 | 301582 | ЕГЭ |
6 | 149-302-081-46 | 300649 | ЕГЭ |
7 | 141-138-137-16 | 300952 | ЕГЭ |
8 | 151-257-968-67 | 200229 | ЕГЭ |
9 | 158-395-936-25 | 301201 | ЕГЭ |
10 | 138-161-244-46 | 100816 | ЕГЭ |
11 | 2305247 | 101944 | ЕГЭ |
12 | 168-936-767-44 | 201656 | ЕГЭ |
13 | 164-339-536-80 | 300399 | ЕГЭ |
14 | 172-561-135-56 | 201361 | ЕГЭ |
15 | 143-622-371-39 | 101040 | ЕГЭ |
16 | 147-756-316-97 | 300283 | ЕГЭ |
17 | 159-805-717-08 | 200846 | ЕГЭ |
18 | 142-471-998-70 | 300723 | ЕГЭ |
19 | 171-142-175-27 | 301759 | ЕГЭ |
20 | 171-609-815-74 | 201237 | ЕГЭ |
21 | 150-678-468-83 | 301226 | ЕГЭ |
22 | 138-352-942-76 | 300699 | ЕГЭ |
23 | 196-569-433-38 | 300673 | ЕГЭ |
24 | 189-869-580-79 | 200569 | ЕГЭ |
25 | 156-599-315-16 | 300355 | ЕГЭ |
26 | 142-269-040-40 | 100917 | ЕГЭ |
27 | 158-764-900-18 | 101467 | ЕГЭ |
28 | 166-044-613-57 | 101435 | ЕГЭ |
29 | 147-499-548-24 | 301495 | ЕГЭ |
30 | 160-477-512-62 | 300331 | ЕГЭ |
31 | 147-237-371-68 | 101079 | ЕГЭ |
32 | 153-586-101-67 | 300702 | ЕГЭ |
33 | 171-926-364-84 | 200305 | ЕГЭ |
34 | 150-594-404-55 | 301475 | ЕГЭ |
35 | 138-641-990-93 | 300334 | ЕГЭ |
36 | 150-648-073-53 | 201405 | ЕГЭ |
37 | 170-993-981-18 | 300423 | ЕГЭ |
38 | 144-397-755-95 | 201469 | ЕГЭ |
39 | 171-350-187-40 | 301470 | ЕГЭ |
40 | 185-702-439-84 | 300018 | ЕГЭ |
41 | 171-121-036-03 | 301552 | ЕГЭ |
42 | 170-847-373-86 | 200697 | ЕГЭ |
43 | 141-809-953-71 | 300426 | ЕГЭ |
44 | 174-228-366-73 | 301300 | ЕГЭ |
45 | 171-838-797-11 | 301320 | ЕГЭ |
46 | 171-043-937-43 | 200423 | ЕГЭ |
47 | 142-356-648-55 | 200109 | ЕГЭ |
48 | 172-341-610-40 | 200425 | ЕГЭ |
49 | 171-768-913-06 | 100832 | ЕГЭ |
50 | 156-015-787-59 | 201323 | ЕГЭ |
51 | 157-473-475-99 | 300773 | ЕГЭ |
52 | 152-745-563-74 | 300410 | ЕГЭ |
53 | 149-492-704-04 | 200558 | ЕГЭ |
54 | 173-365-245-72 | 200743 | ЕГЭ |
55 | 173-252-435-53 | 301682 | ЕГЭ |
56 | 147-938-204-00 | 301104 | ЕГЭ |
57 | 141-532-711-24 | 300959 | ЕГЭ |
58 | 171-217-166-37 | 100909 | ЕГЭ |
59 | 167-438-575-09 | 101231 | ЕГЭ |
60 | 155-866-217-00 | 300327 | ЕГЭ |
61 | 144-641-184-51 | 200430 | ЕГЭ |
62 | 171-166-459-62 | 301467 | ЕГЭ |
63 | 168-123-527-66 | 301561 | ЕГЭ |
64 | 170-261-293-37 | 100156 | ЕГЭ |
65 | 144-186-858-80 | 300567 | ЕГЭ |
66 | 159-835-770-28 | 200290 | ЕГЭ |
67 | 144-122-904-23 | 300275 | ЕГЭ |
68 | 146-130-532-26 | 300718 | ЕГЭ |
69 | 167-491-552-04 | 300910 | ЕГЭ |
70 | 162-529-700-67 | 300856 | ЕГЭ |
71 | 174-414-721-63 | 200426 | ЕГЭ |
72 | 147-937-007-93 | 200129 | ЕГЭ |
73 | 160-556-231-48 | 300408 | ЕГЭ |
74 | 150-503-257-13 | 101720 | ЕГЭ |
75 | 141-752-455-49 | 201777 | ЕГЭ |
76 | 170-688-785-13 | 301103 | ЕГЭ |
77 | 177-469-131-12 | 300810 | ЕГЭ |
78 | 159-717-064-01 | 200525 | ЕГЭ |
79 | 163-905-193-75 | 201296 | ЕГЭ |
80 | 172-909-259-93 | 101659 | ЕГЭ |
81 | 147-549-094-97 | 301336 | ЕГЭ |
82 | 173-451-017-47 | 300737 | ЕГЭ |
83 | 162-642-862-72 | 301898 | ЕГЭ |
84 | 171-616-644-66 | 200518 | ЕГЭ |
85 | 150-953-255-60 | 101535 | ЕГЭ |
86 | 196-673-613-27 | 200956 | ЕГЭ |
87 | 172-234-527-47 | 200739 | ЕГЭ |
88 | 171-166-461-56 | 201994 | ЕГЭ |
89 | 159-914-271-06 | 300929 | ЕГЭ |
90 | 141-494-841-65 | 201313 | ЕГЭ |
91 | 196-319-185-04 | 200663 | ЕГЭ |
92 | 209-037-920-54 | 300610 | ЕГЭ |
93 | 160-828-478-80 | 301436 | ЕГЭ |
94 | 145-282-617-62 | 301575 | ЕГЭ |
95 | 173-089-936-00 | 301287 | ЕГЭ |
96 | 145-391-967-88 | 100916 | ЕГЭ |
97 | 171-363-990-76 | 201110 | ЕГЭ |
98 | 169-277-009-02 | 301515 | ЕГЭ |
99 | 142-181-359-32 | 301458 | ЕГЭ |
100 | 168-121-913-64 | 201589 | ЕГЭ |
101 | 168-067-124-81 | 301587 | ЕГЭ |
102 | 174-062-271-51 | 300948 | ЕГЭ |
103 | 149-782-095-15 | 200340 | ЕГЭ |
104 | 145-347-328-62 | 300174 | ЕГЭ |
105 | 144-567-522-77 | 301180 | ЕГЭ |
106 | 171-609-849-84 | 300583 | ЕГЭ |
107 | 170-368-116-55 | 300280 | ЕГЭ |
108 | 164-313-502-36 | 201515 | ЕГЭ |
109 | 181-269-915-91 | 200188 | ЕГЭ |
110 | 167-491-525-01 | 301113 | ЕГЭ |
111 | 172-993-978-37 | 300700 | ЕГЭ |
112 | 176-542-270-84 | 300634 | ЕГЭ |
113 | 172-234-469-54 | 300433 | ЕГЭ |
114 | 173-459-960-08 | 300985 | ЕГЭ |
115 | 172-068-271-61 | 201770 | ЕГЭ |
116 | 145-850-842-82 | 101370 | ЕГЭ |
117 | 170-993-952-13 | 200476 | ЕГЭ |
118 | 192-897-927-52 | 301550 | ЕГЭ |
119 | 196-731-460-06 | 301878 | ЕГЭ |
120 | 173-242-006-31 | 301283 | ЕГЭ |
121 | 158-242-107-54 | 300828 | ЕГЭ |
122 | 165-169-775-02 | 201187 | ЕГЭ |
123 | 158-340-310-53 | 301620 | ЕГЭ |
124 | 171-498-838-09 | 301080 | ЕГЭ |
125 | 206-845-931-81 | 300341 | ЕГЭ |
126 | 172-794-348-05 | 300921 | ЕГЭ |
127 | 149-580-634-00 | 300938 | ЕГЭ |
128 | 145-993-293-12 | 301539 | ЕГЭ |
129 | 136-169-624-72 | 201341 | ЕГЭ |
130 | 146-150-499-52 | 101721 | ЕГЭ |
131 | 142-792-077-70 | 201171 | ЕГЭ |
132 | 178-388-104-16 | 201796 | ЕГЭ |
133 | 159-491-252-01 | 201536 | ЕГЭ |
134 | 193-066-013-60 | 201951 | ЕГЭ |
135 | 153-685-143-79 | 301647 | ЕГЭ |
136 | 173-979-001-10 | 201576 | ЕГЭ |
137 | 188-017-066-79 | 300507 | ЕГЭ |
138 | 174-454-517-81 | 100350 | ЕГЭ |
139 | 157-025-229-46 | 300392 | ЕГЭ |
140 | 154-305-449-43 | 300799 | ЕГЭ |
141 | 141-463-314-28 | 201774 | ЕГЭ |
142 | 179-011-236-54 | 300432 | ЕГЭ |
143 | 169-922-921-22 | 301984 | ЕГЭ |
144 | 143-606-649-56 | 201392 | ЕГЭ |
145 | 155-011-570-21 | 200550 | ЕГЭ |
146 | 171-290-448-56 | 100485 | ЕГЭ |
147 | 159-646-074-08 | 301413 | ЕГЭ |
148 | 176-803-356-91 | 301173 | ЕГЭ |
149 | 173-664-057-84 | 300701 | ЕГЭ |
150 | 167-551-003-67 | 100489 | ЕГЭ |
151 | 141-138-137-16 | 300952 | ЕГЭ |
152 | 173-552-560-75 | 300542 | ЕГЭ |
153 | 142-790-869-86 | 301257 | ЕГЭ |
154 | 159-492-119-01 | 301917 | ЕГЭ |
155 | 195-480-456 06 | 300650 | ЕГЭ |
156 | 163-891-931-07 | 301096 | ЕГЭ |
157 | 152-979-107-97 | 300375 | ЕГЭ |
158 | 147-368-133-81 | 200449 | ЕГЭ |
159 | 149-983-655-41 | 100928 | ЕГЭ |
160 | 176-692-145-10 | 301916 | ЕГЭ |
161 | 167-520-493-78 | 301967 | ЕГЭ |
162 | 141-762-539-57 | 300783 | ЕГЭ |
163 | 144-687-297-02 | 101039 | ЕГЭ |
164 | 167-529-869-25 | 100517 | ЕГЭ |
165 | 160-889-249-02 | 200950 | ЕГЭ |
166 | 171-616-577-72 | 100649 | ЕГЭ |
167 | 187-048-939-14 | 100814 | ЕГЭ |
168 | 164-658-107-87 | 301395 | ЕГЭ |
169 | 147-453-956-93 | 300969 | ЕГЭ |
170 | 145-097-165-68 | 300514 | ЕГЭ |
171 | 149-580-632-99 | 301146 | ЕГЭ |
172 | 146-303-689-55 | 300922 | ЕГЭ |
173 | 178-456-544-19 | 301017 | ЕГЭ |
174 | 160-108-121-02 | 101526 | ЕГЭ |
