В чём секрет успеха команды мы узнали у капитана команды Евгения Пашкеева, гр. Б-05-311-1 специальности "Мехатроника и робототехника" УК-факультета и его одногруппника Кирилла Ефремова.
Евгений Пашкеев:
- На протяжении четырех лет мы никак не могли преодолеть череду, обидных, вторых мест, буквально "наступая на пятки" магистратуре, но чего-то не хватало до победы. Нынче оказались сильнее, у нас появилось много новичков, на которых мы сделали ставку – и не прогадали. Главное наше отличие: команда магистратуры – это команда, а команда УК-факультета – единая семья. Мы друг за друга держимся.
Кирилл Ефремов:
- Особая атмосфера присутствует у нас на факультете с первого курса, будто я знаю всех этих людей всю жизнь. Также нам очень помогла группа поддержки – кричали громче всех!
А теперь команде предстоит важная миссия – достойно представить ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на Турслёте ПФО, который состоится 27-29 сентября на базе учебно-спортивного студенческого центра ИжГТУ (с. Галёво). Болеем за наших ребят!
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ Чемпионата ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в рамках Туристского слета студентов |
||||||||||||||||
№ | Команда | ориентирование | дистанция-пешеходная-длинная | дистанция-пешеходная-короткая | водный слалом | конкурсная программа | Сумма | МЕСТО | ||||||||
место | место с учетом коэф 1 |
место | место с учетом коэфиц 2 | место | место с учетом коэфиц 1 | место | место с учетом коэфиц 1 | визитка | капустник | сумма | место | место с учетом коэфиц 0,5 | ||||
1 | УК | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 8,5 | 1 |
2 | Магистры | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13,0 | 2 |
3 | СТМАиМ | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 | 12 | 6 | 24,0 | 3 |
4 | М | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 10 | 5 | 26,0 | 4 |
5 | ТТ | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 3,5 | 34,5 | 5 |
6 | Общаги | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 3 | 13 | 7 | 3,5 | 36,5 | 6 |
7 | МиМ | 5 | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1,5 | 39,5 | 7 |
8 | РиД | 6 | 6 | 10 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 41,0 | 8 |
9 | П | 9 | 9 | 7 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 9 | 4,5 | 41,5 | 9 |
10 | ЭПиГН | 10 | 10 | 12 | 24 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 53,0 | 10 |
11 | ИВТ | 13 | 13 | 9 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 54,0 | 11 |
12 | ИС | 11 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 23 | 11 | 5,5 | 61,5 | 12 |
13 | МиЕН | 12 | 12 | 13 | 26 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 25 | 13 | 6,5 | 65,5 | 13 |
Главный судья Л.А.Федорова, СС1К
Главный секретарь А.О.Воронина, СС3К