Мои НИР и ХД работы выполненые в качестве руководителя и отв. исполнителя:
№ п/п | Наименование НИР | Заказчик | Руководитель/отв.исполнитель | Источник финансирования |
---|---|---|---|---|
1 | Экспериментальное исследование теплопотерь туннельной печи и зданий ОАО «Альтаир» | ОАО «Альтаир» | отв.исполнитель | ХД |
2 | Заключение технической экспертизы по делу № А71-8689/2010Г30 Арбитражного суда Удмуртской республики | ЗАО «РТП-АвтоГазсервис» | отв.исполнитель | ХД |
3 | Разработка методики распределения общей тепловой энергии для потребителей Блока №10 ОАО «Редуктор» (ул. Кирова, 172) | ОАО «Редуктор» | отв.исполнитель | НИР |
4 | Энергетическое обследование объекта: МДОУ д/с №3 «Росинка» с. Малая Пурга, Малопургинского района. | МО «Малопургинский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-006. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
5 | Энергетическое обследование объекта: МДОУ д/с «Тюрагай» д.Старая Монья, Малопургинского района. | МО «Малопургинский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-005. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
6 | Энергетическое обследование объекта: МДОУ д/с «Зангари» д.Гожня, Малопургинский район. | МО «Малопургинский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-004. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
7 | Энергетическое обследование объекта: МДОУ Октябрьский детский сад с. Октябрьский, Сарапульский район. | МО «Сарапульский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-003. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
8 | Энергетическое обследование объекта: МДОУ Пентеговский детский сад д. Пентеги, Сарапульский район. | МО «Сарапульский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-001. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
9 | Энергетическое обследование объекта: Усть-Сарапульский детский сад д. Усть – Сарапулка, Сарапульский район. | МО «Сарапульский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-002. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
10 | Энергетическое обследование объекта: МОУ Шарканская СОШ, с. Шаркан, Шарканского района. | МО «Шарканский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-011. Рег. № Минэнерго: 66138/Э-009/О/2012. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
11 | Энергетическое обследование объекта: Администрация МО "Шарканский район", с. Шаркан, Шарканского района. | МО «Шарканский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-010. Рег. № Минэнерго: 66144/Э-009/О/2012. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
12 | Энергетическое обследование объекта: МУЧ ДК "Борок", п. Борок, Камбарского района. | МО «Камбарский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-009. Рег. № Минэнерго: 66143/Э-009/О/2012. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
13 | Энергетическое обследование объекта: ГОУ СОШ Камская, п. Кама, Камбарского района. | МО «Камбарский район» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: СРО-Э-009-072-008. Рег. № Минэнерго: 66142/Э-009/О/2012. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
14 | Энергетическое обследование объекта: ГОУ СОШ №2, г. Камбарка, Камбарского района. Рег № СРО: СРО-Э-009-072-007. Рег. № Минэнерго: 66141/Э-009/О/2012. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | МО «Камбарский район» | руководитель | ХД |
15 | Научное обоснование общих подходов к снижению энерго- и ресурсопотребления объектами высших образовательных учреждений | ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т.Калашникова" | руководитель | НИР |
16 | Энергетическое обследование объекта: ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т.Калашникова" и филиалов:
|
ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т.Калашникова" | руководитель | НИР |
Рег № СРО: 146-032-2014-0434. Рег. № Минэнерго: 103789/Э-146/О/2013. Форма ЭП (Приказ 182(577)) | ||||
17 | Проведение энергетического обследования Муниципального унитарного предприятия города Ижевска «Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов» (МУП г.Ижевска «Горсервис») | МУП г. Ижевска «Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов» | руководитель | ХД |
Рег № СРО: 146-032-2015-0495. Форма ЭП (Приказ 400) | ||||
18 | Заключение технической экспертизы по делу № А71-15528/2015 Арбитражного суда Удмуртской республики | МУП «Коммунальные тепловые сети» | руководитель | ХД |
19 | Разработка мероприятий по обеспечению требуемого микроклимата производственных помещений ООО «ЭТЗ «Вектор». (2016-2017 г.) | ООО «ЭТЗ «Вектор», г. Воткинск | руководитель | НИР |
20 | Исследование аэродинамической ситуации в зоне размещения объекта «Реконструкция и завершение застройки Центральной площади и эспланады в Октябрьском районе г.Ижевска. Многоквартирный жилой дом ( строение 1, строение 2) с объектами обслуживания и подземной автостоянкой между ул.Красная и К.Маркса. (2018-2019 г) |
ООО«КомосСтрой Экстра Специализированный застройщик», г. Ижевск |
руководитель/ отв.исполнитель | НИР |
21 | «Исследование аэродинамической ситуации в зоне размещения объекта «Реконструкция и завершение застройки Центральной площади и эспланады в Октябрьском районе г.Ижевска. Многоквартирный жилой дом (строение 1, строение 2) с объектами обслуживания и подземной автостоянкой на пересечении улиц Лихвинцева и К.Маркса»» (2023 г) |
ООО«КомосСтрой Экстра Специализированный застройщик», г. Ижевск |
руководитель/ отв.исполнитель | НИР |
Мои разработки:
Видеокурс «Отопление» Разработан видеокурс на примеры расчетов систем отопления при помощи свободно распространяемого программного обеспечения и не только... Автор: А.А. Юркевич |
|
КП "Отопление" Состав и пример курсовой работы (проекта) по дисциплине "Отопление" для студентов очной формы обучения (ОФО)... Автор: А.А. Юркевич |
|
КП "Отопление" Состав и пример курсовой работы (проекта) по дисциплине "Отопление" для студентов заочной формы обучения (ЗФО)... Автор: А.А. Юркевич |
|
Видеокурс «Информатика 2 семестра» Разработан видеокурс на примерах выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информатика» на языке программирования Паскаль, в электронной таблице и в текстовом редакторе. Автор: А.А. Юркевич |
|
Видеокурс «Информатика 3 семестра» Разработан видеокурс на примерах выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информатика» на языке программирования Паскаль, в электронной таблице и в текстовом редакторе. Автор: А.А. Юркевич |
|
Видеокурс «Компьютерная техника в системах теплогазоснабжения и вентиляции» Разработан видеокурс на примерах выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная техника в системах теплогазоснабжения и вентиляции» в программном обеспечениии для направление бакалавриата 08.03.01 – «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция». Видео курс «Компьютерная техника в системах теплогазоснабжения и вентиляции» Автор: А.А. Юркевич |
|
Разработан программный комплекс «ТеплоСеть 3» для операционной системы Windows расчета стационарных гидравлических режимов тепловых сетей. Программный комплекс «ТеплоСеть 3» осуществляет расчет стационарного потокораспределения в многокольцевых тепловых сетях при открытой и закрытой системе теплоснабжения с учетом рекомендуемых требований СП «Тепловые сети» и других действующих нормативных документов. Программа готова к проведению инвариантных расчетов. Автор: А.А. Юркевич |
|
Метод прогнозирования теплоизоляционных свойств строительных материалов и изделий Методика с использованием разработанных физико-математических моделей и методов проведено комплексное теоретическое исследование теплообменных процессов в неоднородных материалах с порами и пустотами. Результаты исследования позволяют прогнозировать и оптимизировать теплоизоляционные свойства строительных материалов и изделий. Метод готов к проведению расчетов. Автор: А.А. Юркевич |
День | Время начала | Время окончания | Аудитория | Комментарий |
---|---|---|---|---|
пт | 10:20 | 11:40 | 3-513б | НЕДЕЛЯ НАД ЧЕРТОЙ. ДНИ: 4.10; 18.10; 1.11; 15.11; 29.11; 13.12. Для дисциплин связанные с компьютерной техникой и др. дисциплинами. Дисциплины: "Введение в информационые технологии"; "Информатика"; "Информационные технологии и программимрование"; "Основы цифрового проектирования инженерных систем"; "Моделирование иненерных систем". ВНИМАНИЕ: жду 15 минут и ухожу!!! |
пт | 12:20 | 17:00 | 8-2-8 | Консультации по выпускной квалификационной работе и магистерской диссертации по предворительной договоренности по почте!!! |
ср | 10:20 | 11:40 | 3-513б | С 25.09.2024 по 25.12.2024 гг для дисциплин связанные с компьютерной техникой. Дисциплины: "Введение в информационые технологии"; "Информатика"; "Информационные технологии и программимрование"; "Основы цифрового проектирования инженерных систем"; "Моделирование иненерных систем". ВНИМАНИЕ: жду 15 минут и ухожу!!! |