Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов

Дата последнего обновления: 2023-10-02 16:16:04

01.03.04 Прикладная математика

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Статус Вступительные испытания
1 167-265-616-93 100759 Зачислен ЕГЭ
2 215-594-706-78 100962 Сданы ВИ ЕГЭ
3 146-837-782-11 100325 Сданы ВИ ЕГЭ
4 165-788-982-49 301023 Сданы ВИ ЕГЭ
5 156-785-326-10 201527 Зачислен ЕГЭ
6 137-414-626-54 200866 Сданы ВИ ЕГЭ
7 158-670-064-91 300755 Сданы ВИ ЕГЭ
8 151-257-968-67 200229 Сданы ВИ ЕГЭ
9 147-120-485-38 101278 Зачислен ЕГЭ
10 2305247 101944 Активный ЕГЭ
11 173-143-377-53 101707 Зачислен ЕГЭ
12 160-367-710-55 101024 Сданы ВИ ЕГЭ
13 147-756-316-97 300283 Сданы ВИ ЕГЭ
14 172-171-655-56 301602 Сданы ВИ ЕГЭ
15 192-347-970-00 301512 Сданы ВИ ЕГЭ
16 174-128-551-66 301379 Сданы ВИ ЕГЭ
17 165-220-154-30 301827 Сданы ВИ ЕГЭ
18 144-638-966-96 301087 Сданы ВИ ЕГЭ
19 161-035-781-36 300564 Сданы ВИ ЕГЭ
20 173-025-406-33 301947 Сданы ВИ ЕГЭ
21 174-263-562-75 201434 Сданы ВИ ЕГЭ
22 170-418-492-57 301894 Сданы ВИ ЕГЭ
23 153-159-118-49 100965 Сданы ВИ ЕГЭ
24 172-794-346-03 101023 Сданы ВИ ЕГЭ
25 145-026-527-35 300916 Сданы ВИ ЕГЭ
26 174-435-705-77 300822 Сданы ВИ ЕГЭ
27 157-486-157-04 200773 Сданы ВИ ЕГЭ
28 172-049-766-73 201766 Сданы ВИ ЕГЭ
29 159-639-267-22 301715 Сданы ВИ ЕГЭ
30 169-573-519-21 300793 Сданы ВИ ЕГЭ
31 167-202-136-40 200869 Сданы ВИ ЕГЭ
32 146-837-782-11 100325 Сданы ВИ ЕГЭ
33 173-456-528-85 301738 Сданы ВИ ЕГЭ
34 172-403-361-36 201148 Сданы ВИ ЕГЭ
35 147-237-371-68 101079 Сданы ВИ ЕГЭ
36 161-625-910-58 301529 Сданы ВИ ЕГЭ
37 171-730-035-39 201657 Сданы ВИ ЕГЭ
38 188-675-010-20 100616 Сданы ВИ ЕГЭ
39 173-506-439-66 300967 Сданы ВИ ЕГЭ
40 170-982-367-94 301031 Сданы ВИ ЕГЭ
41 171-776-412-88 200515 Сданы ВИ ЕГЭ
42 195-483-879-37 301013 Сданы ВИ ЕГЭ
43 138-641-990-93 300334 Сданы ВИ ЕГЭ
44 151-783-041-58 200098 Сданы ВИ ЕГЭ
45 204-031-966-09 200071 Сданы ВИ ЕГЭ
46 145-016-884-48 300444 Сданы ВИ ЕГЭ
47 167-493-416-05 301424 Сданы ВИ ЕГЭ
48 158-197-094-04 301166 Сданы ВИ ЕГЭ
49 175-399-887-44 201923 Сданы ВИ ЕГЭ
50 162-270-911-47 300299 Сданы ВИ ЕГЭ
51 171-768-913-06 100832 Сданы ВИ ЕГЭ
52 157-473-475-99 300773 Сданы ВИ ЕГЭ
53 161-645-622-63 301802 Сданы ВИ ЕГЭ
54 162-312-899-52 201593 Сданы ВИ ЕГЭ
55 173-252-435-53 301682 Сданы ВИ ЕГЭ
56 144-641-184-51 200430 Сданы ВИ ЕГЭ
57 150-648-805-65 100671 Сданы ВИ ЕГЭ
58 142-806-143-40 101355 Сданы ВИ ЕГЭ
59 171-816-228-66 101014 Сданы ВИ ЕГЭ
60 147-937-007-93 200129 Сданы ВИ ЕГЭ
61 145-538-440-72 300161 Сданы ВИ ЕГЭ
62 168-196-622-10 201597 Сданы ВИ ЕГЭ
63 136-786-336-00 101011 Зачислен ЕГЭ
64 171-166-461-56 201994 Сданы ВИ ЕГЭ
65 152-753-609-68 200332 Сданы ВИ ЕГЭ
66 154-410-319-25 300719 Сданы ВИ ЕГЭ
67 175-296-637-10 200280 Сданы ВИ ЕГЭ
68 170-277-139-57 300825 Зачислен ЕГЭ
69 142-181-359-32 301458 Сданы ВИ ЕГЭ
70 170-101-910-03 300949 Сданы ВИ ЕГЭ
71 144-567-217-71 300411 Сданы ВИ ЕГЭ
72 142-429-581-56 200615 Сданы ВИ ЕГЭ
73 151-904-126-38 101453 Сданы ВИ ЕГЭ
74 164-798-744-35 201523 Сданы ВИ ЕГЭ
75 171-076-731-58 300477 Зачислен ЕГЭ
76 173-459-960-08 300985 Сданы ВИ ЕГЭ
77 145-142-995-59 301930 Сданы ВИ ЕГЭ
78 144-915-302-58 300506 Сданы ВИ ЕГЭ
79 143-027-152-14 301125 Сданы ВИ ЕГЭ
80 203-016-117-80 201921 Сданы ВИ ЕГЭ
81 172-466-544-83 300892 Сданы ВИ ЕГЭ
82 136-285-133-58 301971 Сданы ВИ ЕГЭ
83 150-470-051-18 200637 Сданы ВИ ЕГЭ
84 150-403-375-12 200477 Сданы ВИ ЕГЭ
85 164-340-774-61 201310 Сданы ВИ ЕГЭ
86 206-845-931-81 300341 Сданы ВИ ЕГЭ
87 151-671-828-66 300417 Сданы ВИ ЕГЭ
88 159-491-252-01 201536 Сданы ВИ ЕГЭ
89 193-066-013-60 201951 Сданы ВИ ЕГЭ
90 153-685-143-79 301647 Сданы ВИ ЕГЭ
91 179-011-236-54 300432 Сданы ВИ ЕГЭ
92 169-922-921-22 301984 Сданы ВИ ЕГЭ
93 173-070-597-60 301101 Сданы ВИ ЕГЭ
94 155-627-291-82 301545 Сданы ВИ ЕГЭ
95 141-853-396-65 200826 Сданы ВИ ЕГЭ
96 141-795-192-77 301109 Сданы ВИ ЕГЭ
97 160-209-849-45 301510 Сданы ВИ ЕГЭ
98 146-154-463-56 300326 Сданы ВИ ЕГЭ
99 151-535-104-27 100497 Сданы ВИ ЕГЭ
100 173-683-442-95 301343 Сданы ВИ ЕГЭ
101 176-692-145-10 301916 Сданы ВИ ЕГЭ
102 141-762-539-57 300783 Сданы ВИ ЕГЭ
103 141-867-990-98 301746 Сданы ВИ ЕГЭ
104 141-413-210-97 300045 Сданы ВИ ЕГЭ
105 178-456-544-19 301017 Сданы ВИ ЕГЭ
106 167-635-431-95 300774 Сданы ВИ ЕГЭ
107 137-414-626-54 200866 Сданы ВИ ЕГЭ
108 193-470-024-68 201524 Сданы ВИ ЕГЭ
109 167-437-016-80 201411 Сданы ВИ ЕГЭ
110 158-817-578-21 301448 Сданы ВИ ЕГЭ
111 169-822-996-35 200703 Сданы ВИ ЕГЭ
112 161-965-788-11 201970 Сданы ВИ ЕГЭ
113 202-982-652-63 100646 Сданы ВИ ЕГЭ
114 173-681-193-89 300753 Сданы ВИ ЕГЭ
115 144-886-753-13 300951 Сданы ВИ ЕГЭ
116 158-670-064-91 300755 Сданы ВИ ЕГЭ
117 162-087-439-65 300296 Сданы ВИ ЕГЭ
118 170-978-422-02 200728 Сданы ВИ ЕГЭ
119 136-970-665-98 301722 Сданы ВИ ЕГЭ
120 186-983-512-38 301773 Сданы ВИ ЕГЭ
121 151-101-215-79 300258 Зачислен ЕГЭ
122 171-701-094-39 300380 Сданы ВИ ЕГЭ
123 160-439-468-63 300459 Сданы ВИ ЕГЭ
124 151-257-968-67 200229 Сданы ВИ ЕГЭ
125 151-708-006-35 100507 Сданы ВИ ЕГЭ
126 153-657-271-79 201828 Сданы ВИ ЕГЭ
127 145-247-016-43 300195 Сданы ВИ ЕГЭ
128 149-626-493-05 300643 Сданы ВИ ЕГЭ
129 150-142-123-93 200295 Сданы ВИ ЕГЭ
130 195-633-097-02 200982 Сданы ВИ ЕГЭ
131 165-253-668-78 300475 Сданы ВИ ЕГЭ
132 167-562-641-00 201167 Сданы ВИ ЕГЭ
133 171-065-127-35 200213 Сданы ВИ ЕГЭ
134 146-587-503-98 200259 Сданы ВИ ЕГЭ
135 160-486-144-59 200813 Сданы ВИ ЕГЭ
136 173-427-038-61 301237 Сданы ВИ ЕГЭ
137 185-800-987-04 101449 Сданы ВИ ЕГЭ
138 190-742-116-61 200738 Зачислен ЕГЭ
139 169-594-123-19 200656 Сданы ВИ ЕГЭ
140 155-275-399-86 300653 Сданы ВИ ЕГЭ
141 172-758-240-91 301251 Сданы ВИ ЕГЭ
142 137-763-537-93 100836 Сданы ВИ ЕГЭ
143 173-557-134-81 300991 Зачислен ЕГЭ
144 171-155-208-36 201299 Сданы ВИ ЕГЭ
145 148-642-066-78 301425 Сданы ВИ ЕГЭ
146 164-355-193-71 300669 Сданы ВИ ЕГЭ
147 184-763-800-07 101413 Сданы ВИ ЕГЭ
148 165-610-196-59 200344 Сданы ВИ ЕГЭ
149 170-309-631-43 200973 Зачислен ЕГЭ
150 157-681-012-81 301055 Сданы ВИ ЕГЭ
151 156-028-186-57 201954 Сданы ВИ ЕГЭ
152 146-522-439-57 201298 Сданы ВИ ЕГЭ
153 167-569-329-22 300677 Сданы ВИ ЕГЭ
154 149-602-678-87 301443 Сданы ВИ ЕГЭ
155 143-793-253-79 300555 Сданы ВИ ЕГЭ
156 200-437-873-25 301531 Сданы ВИ ЕГЭ
157 173-135-879-73 300817 Сданы ВИ ЕГЭ
158 167-197-836-19 300609 Сданы ВИ ЕГЭ
159 151-509-043-32 300771 Сданы ВИ ЕГЭ
160 172-234-397-55 301493 Сданы ВИ ЕГЭ
161 167-504-529-79 201489 Сданы ВИ ЕГЭ
162 171-498-739-07 200312 Зачислен ЕГЭ
163 171-512-373-40 101943 Сданы ВИ ЕГЭ
164 155-259-530-77 101073 Зачислен ЕГЭ
165 162-051-311-11 101553 Сданы ВИ ЕГЭ
166 144-900-804-50 101636 Сданы ВИ ЕГЭ
167 146-968-239-18 201078 Сданы ВИ ЕГЭ
168 158-166-782-02 301908 Сданы ВИ ЕГЭ
169 170-993-925-10 301760 Сданы ВИ ЕГЭ
170 167-332-661-77 300804 Сданы ВИ ЕГЭ
171 160-632-209-30 301426 Сданы ВИ ЕГЭ
172 151-076-689-57 301069 Забрал документы ЕГЭ
173 138-244-514-57 200333 Зачислен ЕГЭ
174 168-909-989-53 300607 Сданы ВИ ЕГЭ
175 200-852-373-24 301903 Сданы ВИ ЕГЭ
176 171-446-394-70 301451 Сданы ВИ ЕГЭ
177 165-788-982-49 301023 Сданы ВИ ЕГЭ
178 140-245-117-04 301056 Сданы ВИ ЕГЭ
179 173-427-050-57 201344 Сданы ВИ ЕГЭ
180 167-591-043-95 201302 Сданы ВИ ЕГЭ
181 144-841-919-78 300873 Зачислен ЕГЭ
182 175-912-217-81 201439 Сданы ВИ ЕГЭ
183 170-801-843-51 200540 Сданы ВИ ЕГЭ
184 153-990-610-88 301377 Зачислен ЕГЭ
185 150-562-076-36 300500 Зачислен ЕГЭ
186 157-681-014-83 300617 Забрал документы ЕГЭ
187 209-142-138-31 300934 Сданы ВИ ЕГЭ
188 199-818-832-59 300874 Сданы ВИ ЕГЭ
189 149-267-963-14 200737 Сданы ВИ ЕГЭ
190 163-765-377-99 301622 Сданы ВИ ЕГЭ
191 178-358-451-17 301513 Сданы ВИ ЕГЭ
192 185-857-433-28 301389 Сданы ВИ ЕГЭ
193 157-969-129-32 301683 Сданы ВИ ЕГЭ
194 141-449-281-50 301275 Сданы ВИ ЕГЭ
195 147-120-485-38 101278 Исключен (зачислен на другой конкурс) ЕГЭ
196 174-821-846-92 100963 Сданы ВИ ЕГЭ
197 151-541-029-22 101604 Зачислен ЕГЭ
198 150-371-148-24 200648 Зачислен ЕГЭ
199 173-342-311-43 300466 Сданы ВИ ЕГЭ
200 163-410-675-43 301869 Сданы ВИ ЕГЭ
201 150-544-264-36 101414 Зачислен ЕГЭ
202 172-772-843-98 300145 Забрал документы ЕГЭ
203 176-094-225-82 100818 Зачислен ЕГЭ
204 159-853-030-01 201106 Сданы ВИ ЕГЭ
205 168-332-613-76 201172 Сданы ВИ ЕГЭ
206 150-806-264-42 301481 Сданы ВИ ЕГЭ
207 154-069-660-72 300412 Зачислен ЕГЭ
208 173-502-482-53 102008 Сданы ВИ ЕГЭ
209 156-018-013-32 300496 Зачислен ЕГЭ
210 163-680-680-87 201782 Зачислен ЕГЭ
211 186-579-569-50 201889 Сданы ВИ ЕГЭ
212 157-683-894-30 301372 Сданы ВИ ЕГЭ
213 163-994-645-22 201004 Сданы ВИ ЕГЭ
214 173-258-464-82 201162 Зачислен ЕГЭ
215 161-489-549-95 101611 Сданы ВИ ЕГЭ
216 188-746-292-39 300332 Сданы ВИ ЕГЭ
217 200-761-230-05 201596 Сданы ВИ ЕГЭ
218 157-508-162-76 301294 Сданы ВИ ЕГЭ
219 148-564-046-86 301778 Сданы ВИ ЕГЭ
220 167-289-601-11 200250 Сданы ВИ ЕГЭ
221 204-638-602-48 200094 Сданы ВИ ЕГЭ
222 175-841-698-14 200674 Выбыл из конкурса ЕГЭ
223 116-973-385-89 1 Забрал документы ЕГЭ
224 128-291-341-59 2 Забрал документы ЕГЭ
225 180-079-720-68 301412а Сданы ВИ ЕГЭ
226 184-850-593-08 301420а Сданы ВИ ЕГЭ
227 142-181-359-32 301669а Сданы ВИ ЕГЭ
228 171-076-731-58 300477а Сданы ВИ ЕГЭ
229 200-437-873-25 301531а Сданы ВИ ЕГЭ
230 171-446-394-70 301950 Сданы ВИ ЕГЭ
231 209-142-138-31 300934а Сданы ВИ ЕГЭ
232 163-765-377-99 301629 Сданы ВИ ЕГЭ
233 159-853-030-01 201114 Сданы ВИ ЕГЭ
234 156-018-013-32 300497 Сданы ВИ ЕГЭ
235 148-564-046-86 301401а Сданы ВИ ЕГЭ
236 116-973-385-89 Забрал документы ЕГЭ
237 151-858-949-03 200059б Зачислен ЕГЭ
238 2301415 129012б Зачислен ЕГЭ
239 17673437809 302119 Сданы ВИ ЕГЭ
240 161-894-466-01 102453б Зачислен ЕГЭ
241 158-513-461-76 302120 Сданы ВИ ЕГЭ
242 170-955-410-77 302118 Сданы ВИ ЕГЭ
243 172-171-600-41 201914б Зачислен ЕГЭ
244 159-049-282-91 302099 Сданы ВИ ЕГЭ
245 174-853-880-16 300478б Зачислен ЕГЭ
246 144-660-495-69 102156б Зачислен ЕГЭ
247 153-578-524-89 202104Б Зачислен ЕГЭ
248 171-655-154-69 201349б Зачислен ЕГЭ
249 153-004-645-16 200316б Сданы ВИ ЕГЭ
250 156-255-267-72 101892б Зачислен ЕГЭ
251 171-663-233-64 101837б Зачислен ЕГЭ
252 168-048-765-01 300481б Сданы ВИ ЕГЭ
253 153-037-205-23 102481б Сданы ВИ ЕГЭ
254 146-377-675-00 302102 Сданы ВИ ЕГЭ
255 160-423-482-32 200999б Зачислен ЕГЭ
256 157-416-721-76 102414бб Зачислен ЕГЭ
257 153-386-948-94 102400бб Зачислен ЕГЭ
258 151-570-678-60 200226б Зачислен ЕГЭ
259 122-973-585-75 100567 Зачислен ЕГЭ

04.03.01 Химия

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Статус Вступительные испытания
1 131-720-024-00 102271 Сданы ВИ ЕГЭ
2 153-926-029-70 201927 Сданы ВИ ЕГЭ
3 142-269-895-79 301907а Сданы ВИ ЕГЭ
4 153-919-885-08 102399 Сданы ВИ ЕГЭ
5 145-086-447-66 300190 Сданы ВИ ЕГЭ
6 057-047-229-55 102272 Сданы ВИ ЕГЭ
7 150-905-304-35 101812 Сданы ВИ ЕГЭ
8 149-693-592-30 301949а Сданы ВИ ЕГЭ
9 173-041-935-47 300251в Сданы ВИ ЕГЭ
10 167-525-341-83 101933 Забрал документы ЕГЭ
11 170-581-617-65 300002 Выбыл из конкурса ЕГЭ
12 153-515-694-64 300098 Забрал документы ЕГЭ
13 131-720-024-00 102271б Зачислен ЕГЭ
14 067-493-135-91 202549 Зачислен ЕГЭ
15 153-926-029-70 201927б Зачислен ЕГЭ
16 142-269-895-79 301907б Зачислен ЕГЭ
17 153-919-885-08 102399б Зачислен ЕГЭ
18 057-047-229-55 102272б Зачислен ЕГЭ

07.03.01 Архитектура

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Статус Вступительные испытания
1 173-456-533-82 200561 Сданы ВИ ЕГЭ
2 138-516-151-61 200354 Зачислен ЕГЭ
3 171-155-230-34 100191 Зачислен ЕГЭ
4 149-760-445-00 200685 Зачислен ЕГЭ
5 177-241-883-92 100966 Сданы ВИ ЕГЭ
6 150-604-411-15 200911 Зачислен ЕГЭ
7 173-456-511-76 300193 Сданы ВИ ЕГЭ
8 205-495-715-69 300559 Сданы ВИ ЕГЭ
9 176-058-439-90 200016 Сданы ВИ ЕГЭ
10 173-404-342-44 301311 Сданы ВИ ЕГЭ
11 167-914-046-94 200164 Зачислен ЕГЭ
12 153-719-857-93 301091 Зачислен ЕГЭ
13 144-674-031-62 301209 Сданы ВИ ЕГЭ
14 138-516-151-61 200354 Исключен (зачислен на другой конкурс) ЕГЭ
15 171-663-177-73 300294а Зачислен ЕГЭ
16 167-797-076-39 300192 Сданы ВИ ЕГЭ
17 173-404-378-56 100840 Сданы ВИ ЕГЭ
18 171-655-163-70 200211 Зачислен ЕГЭ
19 152-151-839-36 300777 Сданы ВИ ЕГЭ
20 173-269-776-03 200162 Сданы ВИ ЕГЭ
21 209-312-858-53 101015 Сданы ВИ ЕГЭ
22 158-122-041-37 300122а Забрал документы ЕГЭ
23 147-301-634-39 200673 Выбыл из конкурса ЕГЭ
24 146-130-539-33 301149 Выбыл из конкурса ЕГЭ
25 161-695-737-98 200383 Выбыл из конкурса ЕГЭ
26 146-205-451-37 300840 Выбыл из конкурса ЕГЭ
27 150-529-133-36 300230 Забрал документы ЕГЭ
28 155-906-657-96 300993 Выбыл из конкурса ЕГЭ
29 170-299-719-89 200360 Выбыл из конкурса ЕГЭ
30 153-515-700-45 300485 Сданы ВИ ЕГЭ
31 165-718-852-05 301118 Выбыл из конкурса ЕГЭ
32 192-876-676-38 200202 Выбыл из конкурса ЕГЭ
33 163-514-278-56 300015 Выбыл из конкурса ЕГЭ
34 156-983-556-26 301088 Выбыл из конкурса ЕГЭ
35 175-813-202-72 300741 Выбыл из конкурса ЕГЭ
36 151-418-909-52 300224 Выбыл из конкурса ЕГЭ
37 167-608-688-14 300814 Выбыл из конкурса ЕГЭ
38 172-234-387-53 301038 Выбыл из конкурса ЕГЭ
39 143-104-410-98 300448 Выбыл из конкурса ЕГЭ
40 163-686-015-84 101083 Выбыл из конкурса ЕГЭ
41 173-494-765-07 200527 Выбыл из конкурса ЕГЭ
42 163-860-535-81 300645 Выбыл из конкурса ЕГЭ
43 150-762-124-39 301347 Выбыл из конкурса ЕГЭ
44 155-234-761-60 101335 Выбыл из конкурса ЕГЭ
45 141-483-628-53 301268 Выбыл из конкурса ЕГЭ
46 172-140-080-20 100283 Выбыл из конкурса ЕГЭ
47 163-202-559-31 200809 Выбыл из конкурса ЕГЭ
48 151-138-039-23 200240 Выбыл из конкурса ЕГЭ
49 147-213-683-55 300400 Выбыл из конкурса ЕГЭ
50 138-008-919-58 300738 Выбыл из конкурса ЕГЭ
51 152-435-720-46 300998 Выбыл из конкурса ЕГЭ
52 171-830-238-54 101450 Выбыл из конкурса ЕГЭ
53 136-828-104-71 300166 Забрал документы ЕГЭ
54 150-951-554-60 200681 Выбыл из конкурса ЕГЭ
55 172-893-655-15 200980 Забрал документы ЕГЭ
56 144-915-971-89 300912 Выбыл из конкурса ЕГЭ
57 152-699-602-99 200287 Выбыл из конкурса ЕГЭ
58 171-043-088-27 300120а Активный ЕГЭ
59 143-806-184-56 300139 Активный ЕГЭ
60 172-351-903-55 301334 Выбыл из конкурса ЕГЭ
61 207-017-847-38 300789 Выбыл из конкурса ЕГЭ
62 157-087-399-00 300844 Выбыл из конкурса ЕГЭ
63 145-959-189-17 300724 Активный ЕГЭ
64 157-759-776-40 300030 Выбыл из конкурса ЕГЭ
65 128-291-341-59 2 Забрал документы ЕГЭ
66 143-516-996-71 200659 Выбыл из конкурса ЕГЭ
67 173-456-511-76 300193а Сданы ВИ ЕГЭ
68 205-495-715-69 300559а Сданы ВИ ЕГЭ
69 212-113-457-92 200424 Зачислен ЕГЭ
70 144-674-031-62 301209а Сданы ВИ ЕГЭ
71 171-663-177-73 300294 Сданы ВИ ЕГЭ
72 197-699-580-76 302079 Зачислен ЕГЭ
73 158-122-041-37 300122 Забрал документы ЕГЭ
74 146-130-539-33 301632 Выбыл из конкурса ЕГЭ
75 146-205-451-37 300840а Выбыл из конкурса ЕГЭ
76 187-599-407-50 101055 Активный ЕГЭ
77 153-515-700-45 300485а Сданы ВИ ЕГЭ
78 144-596-134-80 300256а Активный ЕГЭ
79 163-686-015-84 101083А Выбыл из конкурса ЕГЭ
80 173-816-886-07 201948 Активный ЕГЭ
81 206-975-084-88 201481 Активный ЕГЭ
82 170-113-506-08 200562 Активный ЕГЭ
83 150-461-439-33 301310 Забрал документы ЕГЭ
84 172-893-655-15 200843 Выбыл из конкурса ЕГЭ
85 171-043-088-27 300120 Активный ЕГЭ
86 168-193-858-16 302076 Активный ЕГЭ
87 156-522-579-76 300337 Активный ЕГЭ
88 172-507-171-54 301696 Активный ЕГЭ
89 167-182-699-03 301851 Активный ЕГЭ
90 146-205-451-37 300840 Выбыл из конкурса ЕГЭ

08.03.01 Строительство

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Статус Вступительные испытания
1 137-940-124-66 ВФ 069 Зачислен ЕГЭ
2 170-261-293-37 100156 Сданы ВИ ЕГЭ
3 100-540-585-95 ВФ 006 Зачислен ЕГЭ
4 154-653-506-70 201113 Сданы ВИ ЕГЭ
5 161-965-788-11 201970 Сданы ВИ ЕГЭ
6 153-395-678-92 201122 Сданы ВИ ЕГЭ
7 159-017-243-61 300539 Сданы ВИ ЕГЭ
8 195-633-097-02 200982 Сданы ВИ ЕГЭ
9 143-993-631-97 300541 Сданы ВИ ЕГЭ
10 157-486-156-03 300042 Сданы ВИ ЕГЭ
11 158-908-711-13 300821 Сданы ВИ ЕГЭ
12 157-680-983-18 ВФ 093 Сданы ВИ ЕГЭ
13 158-002-006-18 300118 Сданы ВИ ЕГЭ
14 158-011-900-40 300852 Сданы ВИ ЕГЭ
15 158-197-133-95 301521 Сданы ВИ ЕГЭ
16 155-028-493-58 ВФ 070 Сданы ВИ ЕГЭ
17 161-386-984-92 ВФ 023 Сданы ВИ ЕГЭ
18 139-580-204-75 101755 Сданы ВИ ЕГЭ
19 158-274-368-96 301607 Сданы ВИ ЕГЭ
20 172-234-370-44 301671 Сданы ВИ ЕГЭ
21 152-572-487-70 300137 Сданы ВИ ЕГЭ
22 159-847-818-40 300579 Сданы ВИ ЕГЭ
23 144-596-134-80 300256 Сданы ВИ ЕГЭ
24 163-860-535-81 300645 Сданы ВИ ЕГЭ
25 160-026-714-17 ВФ 010 Сданы ВИ ЕГЭ
26 158-918-423-13 300918 Сданы ВИ ЕГЭ
27 158-497-038-14 201045 Забрал документы ЕГЭ
28 158-197-141-95 301544 Сданы ВИ ЕГЭ
29 191-868-297-27 ВФ 004 Зачислен ЕГЭ
30 143-847-930-90 201463 Сданы ВИ ЕГЭ
31 143-148-231-32 300434 Сданы ВИ ЕГЭ
32 158-008-342-55 ВФ 025 Сданы ВИ ЕГЭ
33 165-376-304-81 100932 Сданы ВИ ЕГЭ
34 145-663-823-84 ВФ 008 Зачислен ЕГЭ
35 170-539-669-84 300164 Выбыл из конкурса ЕГЭ
36 091-012-617-18 ВФ 136 Отказ от зачисления ЕГЭ
37 109-705-113-41 ВФ 135 Отказ от зачисления ЕГЭ
38 153-669-351-91 ВФ 153 Отказ от зачисления ЕГЭ
39 146-235-366-56 302096 Сданы ВИ ЕГЭ
40 148-337-974-01 202440 Сданы ВИ ЕГЭ
41 180-941-362-73 202233 Сданы ВИ ЕГЭ
42 198-278-386-45 ВФ 106 Забрал документы ЕГЭ
43 150-335-827-36 202152 Сданы ВИ ЕГЭ
44 132-936-404-55 ВФ 115 Сданы ВИ ЕГЭ
45 152-507-233-35 300092 Забрал документы ЕГЭ
46 162-871-314-72 201591 Сданы ВИ ЕГЭ
47 177-375-912-16 301768а Активный ЕГЭ
48 137-617-508-73 200136 Сданы ВИ ЕГЭ
49 144-389-621-85 100042 Зачислен ЕГЭ
50 147-161-200-35 200127 Сданы ВИ ЕГЭ
51 166-043-609-57 100748 Сданы ВИ ЕГЭ
52 166-301-211-29 100967 Сданы ВИ ЕГЭ
53 151-257-968-67 200229 Сданы ВИ ЕГЭ
54 138-161-244-46 100816 Сданы ВИ ЕГЭ
55 164-826-300-75 101732 Зачислен ЕГЭ
56 171-609-865-84 200544 Сданы ВИ ЕГЭ
57 161-749-769-02 301354 Зачислен ЕГЭ
58 159-822-968-23 100236 Зачислен ЕГЭ
59 158-348-166-95 301003 Сданы ВИ ЕГЭ
60 161-771-859-87 300796 Сданы ВИ ЕГЭ
61 150-705-052-22 201086 Сданы ВИ ЕГЭ
62 161-035-781-36 300564 Сданы ВИ ЕГЭ
63 173-969-316-21 300132 Сданы ВИ ЕГЭ
64 147-301-634-39 200673 Зачислен ЕГЭ
65 171-663-235-66 200331 Сданы ВИ ЕГЭ
66 167-202-136-40 200869 Сданы ВИ ЕГЭ
67 144-011-630-01 200180 Сданы ВИ ЕГЭ
68 157-680-997-24 300225 Забрал документы ЕГЭ
69 154-898-084-20 200492 Зачислен ЕГЭ
70 171-730-035-39 201657 Сданы ВИ ЕГЭ
71 143-492-280-60 101017 Сданы ВИ ЕГЭ
72 170-982-367-94 301031 Сданы ВИ ЕГЭ
73 168-785-534-38 200914 Сданы ВИ ЕГЭ
74 141-541-620-23 300499 Сданы ВИ ЕГЭ
75 144-077-387-63 100790 Сданы ВИ ЕГЭ
76 157-473-475-99 300773 Сданы ВИ ЕГЭ
77 170-261-293-37 100156 Сданы ВИ ЕГЭ
78 144-122-904-23 300275 Зачислен ЕГЭ
79 157-623-284-81 101283 Сданы ВИ ЕГЭ
80 154-780-439-85 100081 Зачислен ЕГЭ
81 149-760-445-00 200685 Сданы ВИ ЕГЭ
82 150-502-657-21 200199 Сданы ВИ ЕГЭ
83 145-844-869-03 300158 Зачислен ЕГЭ
84 135-421-833-38 301090 Сданы ВИ ЕГЭ
85 158-102-132-29 301509 Сданы ВИ ЕГЭ
86 154-410-319-25 300719 Сданы ВИ ЕГЭ
87 162-657-586-96 301692 Сданы ВИ ЕГЭ
88 131-930-711-32 200268 Сданы ВИ ЕГЭ
89 144-389-621-85 100042 Исключен (зачислен на другой конкурс) ЕГЭ
90 159-731-715-00 201409 Зачислен ЕГЭ
91 158-334-113-61 101886 Забрал документы ЕГЭ
92 167-239-745-01 101064 Сданы ВИ ЕГЭ
93 161-965-787-10 100657 Сданы ВИ ЕГЭ
94 159-923-372-11 200301 Сданы ВИ ЕГЭ
95 160-242-325-14 301229 Сданы ВИ ЕГЭ
96 158-261-624-76 200509 Сданы ВИ ЕГЭ
97 147-018-597-66 200220 Сданы ВИ ЕГЭ
98 171-609-849-84 300583 Сданы ВИ ЕГЭ
99 146-522-429-55 300860 Сданы ВИ ЕГЭ
100 170-993-952-13 200476 Сданы ВИ ЕГЭ
101 161-315-686-46 100776 Сданы ВИ ЕГЭ
102 171-388-234-77 300897 Сданы ВИ ЕГЭ
103 164-616-481-78 200945 Сданы ВИ ЕГЭ
104 167-747-753-28 300573 Забрал документы ЕГЭ
105 152-484-505-62 300983 Сданы ВИ ЕГЭ
106 156-983-556-26 301088 Сданы ВИ ЕГЭ
107 165-886-569-38 300489 Зачислен ЕГЭ
108 163-814-513-66 100519 Зачислен ЕГЭ
109 171-367-271-68 200721 Сданы ВИ ЕГЭ
110 170-982-380-91 301751 Сданы ВИ ЕГЭ
111 171-155-230-34 100191 Сданы ВИ ЕГЭ
