На места в пределах особой квоты
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|
На места в пределах целевой квоты
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
1 | 170-982-317-84 | 300148а | ЕГЭ |
2 | 142-269-895-79 | 301907а | ЕГЭ |
3 | 172-789-332-12 | 200345 | ЕГЭ |
4 | 184-787-742-40 | 301819 | ЕГЭ |
5 | 149-693-592-30 | 301949а | ЕГЭ |
6 | 150-536-531-39 | 301633а | ЕГЭ |
7 | 171-436-117-46 | 201873 | ЕГЭ |
8 | 154-304-954-51 | 200294 | ЕГЭ |
На места в пределах особой квоты
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
1 | 156-599-315-16 | 300355 | ЕГЭ |
2 | 142-356-648-55 | 200109 | ЕГЭ |
3 | 163-441-569-61 | СФ060 | ЕГЭ |
4 | 165-788-982-49 | 301023 | ЕГЭ |
5 | 188-393-748-39 | 301582 | ЕГЭ |
6 | 149-302-081-46 | 300649 | ЕГЭ |
На места в пределах целевой квоты
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Номер личного дела | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
1 | 168-936-767-44 | 201656 | ЕГЭ |
2 | 164-339-536-80 | 300399 | ЕГЭ |
3 | 172-561-135-56 | 201361 | ЕГЭ |
4 | 143-622-371-39 | 101040 | ЕГЭ |
5 | 147-756-316-97 | 300283 | ЕГЭ |
6 | 159-805-717-08 | 200846 | ЕГЭ |
7 | 142-471-998-70 | 300723 | ЕГЭ |
8 | 171-142-175-27 | 301759 | ЕГЭ |
9 | 171-609-815-74 | 201237 | ЕГЭ |
10 | 150-678-468-83 | 301226 | ЕГЭ |
11 | 138-352-942-76 | 300699 | ЕГЭ |
12 | 196-569-433-38 | 300673 | ЕГЭ |
13 | 189-869-580-79 | 200569 | ЕГЭ |
14 | 156-599-315-16 | 300355 | ЕГЭ |
15 | 142-269-040-40 | 100917 | ЕГЭ |
16 | 158-764-900-18 | 101467 | ЕГЭ |
17 | 166-044-613-57 | 101435 | ЕГЭ |
18 | 147-499-548-24 | 301495 | ЕГЭ |
19 | 160-477-512-62 | 300331 | ЕГЭ |
20 | 147-237-371-68 | 101079 | ЕГЭ |
21 | 153-586-101-67 | 300702 | ЕГЭ |
22 | 171-926-364-84 | 200305 | ЕГЭ |
23 | 150-594-404-55 | 301475 | ЕГЭ |
24 | 138-641-990-93 | 300334 | ЕГЭ |
25 | 150-648-073-53 | 201405 | ЕГЭ |
26 | 170-993-981-18 | 300423 | ЕГЭ |
27 | 144-397-755-95 | 201469 | ЕГЭ |
28 | 171-350-187-40 | 301470 | ЕГЭ |
29 | 185-702-439-84 | 300018 | ЕГЭ |
30 | 171-121-036-03 | 301552 | ЕГЭ |
31 | 170-847-373-86 | 200697 | ЕГЭ |
32 | 141-809-953-71 | 300426 | ЕГЭ |
33 | 174-228-366-73 | 301300 | ЕГЭ |
34 | 171-838-797-11 | 301320 | ЕГЭ |
35 | 171-043-937-43 | 200423 | ЕГЭ |
36 | 142-356-648-55 | 200109 | ЕГЭ |
37 | 172-341-610-40 | 200425 | ЕГЭ |
38 | 171-768-913-06 | 100832 | ЕГЭ |
39 | 156-015-787-59 | 201323 | ЕГЭ |
40 | 157-473-475-99 | 300773 | ЕГЭ |
41 | 152-745-563-74 | 300410 | ЕГЭ |
42 | 149-492-704-04 | 200558 | ЕГЭ |
43 | 173-365-245-72 | 200743 | ЕГЭ |
44 | 173-252-435-53 | 301682 | ЕГЭ |
45 | 147-938-204-00 | 301104 | ЕГЭ |
46 | 141-532-711-24 | 300959 | ЕГЭ |
47 | 171-217-166-37 | 100909 | ЕГЭ |
48 | 167-438-575-09 | 101231 | ЕГЭ |
49 | 155-866-217-00 | 300327 | ЕГЭ |
50 | 144-641-184-51 | 200430 | ЕГЭ |
51 | 171-166-459-62 | 301467 | ЕГЭ |
52 | 168-123-527-66 | 301561 | ЕГЭ |
53 | 170-261-293-37 | 100156 | ЕГЭ |
54 | 144-186-858-80 | 300567 | ЕГЭ |
55 | 159-835-770-28 | 200290 | ЕГЭ |
56 | 144-122-904-23 | 300275 | ЕГЭ |
57 | 146-130-532-26 | 300718 | ЕГЭ |
58 | 167-491-552-04 | 300910 | ЕГЭ |
59 | 162-529-700-67 | 300856 | ЕГЭ |
60 | 174-414-721-63 | 200426 | ЕГЭ |
61 | 147-937-007-93 | 200129 | ЕГЭ |
62 | 160-556-231-48 | 300408 | ЕГЭ |
63 | 150-503-257-13 | 101720 | ЕГЭ |
64 | 141-752-455-49 | 201777 | ЕГЭ |
65 | 170-688-785-13 | 301103 | ЕГЭ |
66 | 177-469-131-12 | 300810 | ЕГЭ |
67 | 159-717-064-01 | 200525 | ЕГЭ |
68 | 163-905-193-75 | 201296 | ЕГЭ |
69 | 172-909-259-93 | 101659 | ЕГЭ |
70 | 147-549-094-97 | 301336 | ЕГЭ |
71 | 173-451-017-47 | 300737 | ЕГЭ |
72 | 162-642-862-72 | 301898 | ЕГЭ |
73 | 171-616-644-66 | 200518 | ЕГЭ |
74 | 150-953-255-60 | 101535 | ЕГЭ |
75 | 196-673-613-27 | 200956 | ЕГЭ |
76 | 172-234-527-47 | 200739 | ЕГЭ |
77 | 171-166-461-56 | 201994 | ЕГЭ |
78 | 159-914-271-06 | 300929 | ЕГЭ |
79 | 141-494-841-65 | 201313 | ЕГЭ |
80 | 196-319-185-04 | 200663 | ЕГЭ |
81 | 209-037-920-54 | 300610 | ЕГЭ |
82 | 160-828-478-80 | 301436 | ЕГЭ |
83 | 145-282-617-62 | 301575 | ЕГЭ |
84 | 173-089-936-00 | 301287 | ЕГЭ |
85 | 145-391-967-88 | 100916 | ЕГЭ |
86 | 171-363-990-76 | 201110 | ЕГЭ |
87 | 169-277-009-02 | 301515 | ЕГЭ |
88 | 142-181-359-32 | 301458 | ЕГЭ |
89 | 168-121-913-64 | 201589 | ЕГЭ |
90 | 168-067-124-81 | 301587 | ЕГЭ |
91 | 174-062-271-51 | 300948 | ЕГЭ |
92 | 149-782-095-15 | 200340 | ЕГЭ |
93 | 145-347-328-62 | 300174 | ЕГЭ |
94 | 144-567-522-77 | 301180 | ЕГЭ |
95 | 171-609-849-84 | 300583 | ЕГЭ |
96 | 170-368-116-55 | 300280 | ЕГЭ |
97 | 164-313-502-36 | 201515 | ЕГЭ |
98 | 181-269-915-91 | 200188 | ЕГЭ |
99 | 167-491-525-01 | 301113 | ЕГЭ |
100 | 172-993-978-37 | 300700 | ЕГЭ |
101 | 176-542-270-84 | 300634 | ЕГЭ |
102 | 172-234-469-54 | 300433 | ЕГЭ |
103 | 173-459-960-08 | 300985 | ЕГЭ |
104 | 172-068-271-61 | 201770 | ЕГЭ |
105 | 145-850-842-82 | 101370 | ЕГЭ |
106 | 170-993-952-13 | 200476 | ЕГЭ |
107 | 192-897-927-52 | 301550 | ЕГЭ |
108 | 196-731-460-06 | 301878 | ЕГЭ |
109 | 173-242-006-31 | 301283 | ЕГЭ |
110 | 158-242-107-54 | 300828 | ЕГЭ |
111 | 165-169-775-02 | 201187 | ЕГЭ |
112 | 158-340-310-53 | 301620 | ЕГЭ |
113 | 171-498-838-09 | 301080 | ЕГЭ |
114 | 206-845-931-81 | 300341 | ЕГЭ |
115 | 172-794-348-05 | 300921 | ЕГЭ |
116 | 149-580-634-00 | 300938 | ЕГЭ |
117 | 145-993-293-12 | 301539 | ЕГЭ |
118 | 136-169-624-72 | 201341 | ЕГЭ |
119 | 146-150-499-52 | 101721 | ЕГЭ |
120 | 142-792-077-70 | 201171 | ЕГЭ |
121 | 178-388-104-16 | 201796 | ЕГЭ |
122 | 159-491-252-01 | 201536 | ЕГЭ |
123 | 193-066-013-60 | 201951 | ЕГЭ |
124 | 153-685-143-79 | 301647 | ЕГЭ |
125 | 173-979-001-10 | 201576 | ЕГЭ |
126 | 188-017-066-79 | 300507 | ЕГЭ |
127 | 174-454-517-81 | 100350 | ЕГЭ |
128 | 157-025-229-46 | 300392 | ЕГЭ |
129 | 154-305-449-43 | 300799 | ЕГЭ |
130 | 141-463-314-28 | 201774 | ЕГЭ |
131 | 179-011-236-54 | 300432 | ЕГЭ |
132 | 169-922-921-22 | 301984 | ЕГЭ |
133 | 143-606-649-56 | 201392 | ЕГЭ |
134 | 155-011-570-21 | 200550 | ЕГЭ |
135 | 171-290-448-56 | 100485 | ЕГЭ |
136 | 159-646-074-08 | 301413 | ЕГЭ |
137 | 176-803-356-91 | 301173 | ЕГЭ |
138 | 173-664-057-84 | 300701 | ЕГЭ |
139 | 167-551-003-67 | 100489 | ЕГЭ |
140 | 141-138-137-16 | 300952 | ЕГЭ |
141 | 173-552-560-75 | 300542 | ЕГЭ |
142 | 142-790-869-86 | 301257 | ЕГЭ |
143 | 159-492-119-01 | 301917 | ЕГЭ |
144 | 195-480-456 06 | 300650 | ЕГЭ |
145 | 163-891-931-07 | 301096 | ЕГЭ |
146 | 152-979-107-97 | 300375 | ЕГЭ |
147 | 147-368-133-81 | 200449 | ЕГЭ |
148 | 149-983-655-41 | 100928 | ЕГЭ |
149 | 176-692-145-10 | 301916 | ЕГЭ |
150 | 167-520-493-78 | 301967 | ЕГЭ |
151 | 141-762-539-57 | 300783 | ЕГЭ |
152 | 144-687-297-02 | 101039 | ЕГЭ |
153 | 167-529-869-25 | 100517 | ЕГЭ |
154 | 160-889-249-02 | 200950 | ЕГЭ |
155 | 171-616-577-72 | 100649 | ЕГЭ |
156 | 187-048-939-14 | 100814 | ЕГЭ |
157 | 164-658-107-87 | 301395 | ЕГЭ |
158 | 147-453-956-93 | 300969 | ЕГЭ |
159 | 145-097-165-68 | 300514 | ЕГЭ |
160 | 149-580-632-99 | 301146 | ЕГЭ |
161 | 146-303-689-55 | 300922 | ЕГЭ |
162 | 178-456-544-19 | 301017 | ЕГЭ |
163 | 160-108-121-02 | 101526 | ЕГЭ |
164 | 179-675-581-49 | 101929 | ЕГЭ |
165 | 151-494-845-77 | 300470 | ЕГЭ |
166 | 167-635-431-95 | 300774 | ЕГЭ |
167 | 174-071-181-51 | 200407 | ЕГЭ |
168 | 152-435-341-39 | 301414 | ЕГЭ |
169 | 170-505-509-38 | 300333 | ЕГЭ |
170 | 168-958-803-49 | 101806 | ЕГЭ |
171 | 173-689-314-11 | 301230 | ЕГЭ |
172 | 173-041-960-48 | 301445 | ЕГЭ |
173 | 181-108-563-47 | 200471 | ЕГЭ |
174 | 149-727-300-92 | 200451 | ЕГЭ |
175 | 160-229-005-19 | 301735 | ЕГЭ |
176 | 167-437-016-80 | 201411 | ЕГЭ |
177 | 172-295-068-75 | 200829 | ЕГЭ |
178 | 186-500-764-81 | 301732 | ЕГЭ |
179 | 151-072-593-34 | 301925 | ЕГЭ |
180 | 148-210-347-37 | 300748 | ЕГЭ |
181 | 170-982-303-78 | 300880 | ЕГЭ |
182 | 154-914-396-84 | 300445 | ЕГЭ |
183 | 152-464-830-62 | 300362 | ЕГЭ |
184 | 159-653-510-00 | 300100 | ЕГЭ |
185 | 202-982-652-63 | 100646 | ЕГЭ |
186 | 173-681-193-89 | 300753 | ЕГЭ |
187 | 162-087-439-65 | 300296 | ЕГЭ |
188 | 155-287-120-70 | 201885 | ЕГЭ |
189 | 160-264-881-55 | 301797 | ЕГЭ |
190 | 141-138-120-07 | 301326 | ЕГЭ |
191 | 157-902-655-92 | 301965 | ЕГЭ |
192 | 150-562-046-30 | 100611 | ЕГЭ |
193 | 151-101-215-79 | 300258 | ЕГЭ |
194 | 143-745-077-64 | 201682 | ЕГЭ |
195 | 151-872-805-75 | 101675 | ЕГЭ |
196 | 155-496-871-14 | 200693 | ЕГЭ |
197 | 167-876-937-51 | 300482 | ЕГЭ |
198 | 151-257-968-67 | 200229 | ЕГЭ |
199 | 209-312-858-53 | 101015 | ЕГЭ |
200 | 142-990-157-73 | 301623 | ЕГЭ |
201 | 159-921-803-05 | 101053 | ЕГЭ |
202 | 141-889-687-11 | 301020 | ЕГЭ |
203 | 201-336-259-06 | 201301 | ЕГЭ |
204 | 145-247-016-43 | 300195 | ЕГЭ |
205 | 172-057-286-59 | 101190 | ЕГЭ |
206 | 160-604-787-52 | 301780 | ЕГЭ |
207 | 154-535-874-83 | 301590 | ЕГЭ |
208 | 176-841-822-07 | 301057 | ЕГЭ |
209 | 175-639-577-21 | 200985 | ЕГЭ |
210 | 172-595-128-88 | 100522 | ЕГЭ |
211 | 174-112-200-17 | 301365 | ЕГЭ |
212 | 158-766-539-29 | 100361 | ЕГЭ |
213 | 160-632-292-41 | 300707 | ЕГЭ |
214 | 145-076-188-61 | 100756 | ЕГЭ |
215 | 174-462-766-93 | 200464 | ЕГЭ |
216 | 171-127-432-35 | 301001 | ЕГЭ |
217 | 159-017-243-61 | 300539 | ЕГЭ |
218 | 145-643-808-75 | 301140 | ЕГЭ |
219 | 160-227-969-54 | 301501 | ЕГЭ |
220 | 142-790-183-63 | 301304 | ЕГЭ |
221 | 141-343-949-41 | 200334 | ЕГЭ |
222 | 195-633-097-02 | 200982 | ЕГЭ |
223 | 165-253-668-78 | 300475 | ЕГЭ |
224 | 142-770-300-40 | 201645 | ЕГЭ |
225 | 173-899-764-50 | 301016 | ЕГЭ |
226 | 158-058-608-87 | 201855 | ЕГЭ |
227 | 158-319-388-96 | 300386 | ЕГЭ |
228 | 171-587-114-78 | 301571 | ЕГЭ |
229 | 185-800-987-04 | 101449 | ЕГЭ |
230 | 150-029-143-08 | 300531 | ЕГЭ |
231 | 190-742-116-61 | 200738 | ЕГЭ |
232 | 171-321-957-47 | 301162 | ЕГЭ |
233 | 148-489-389-29 | 300566 | ЕГЭ |
234 | 158-008-374-63 | 300742 | ЕГЭ |
235 | 158-448-984-26 | 300786 | ЕГЭ |
236 | 169-594-123-19 | 200656 | ЕГЭ |
237 | 144-709-329-68 | 201147 | ЕГЭ |
238 | 168-794-672-48 | 300474 | ЕГЭ |
239 | 150-861-962-71 | 301009а | ЕГЭ |
240 | 168-332-612-75 | 101713 | ЕГЭ |
241 | 156-868-513-19 | 301219 | ЕГЭ |
242 | 172-758-240-91 | 301251 | ЕГЭ |
243 | 167-423-939-93 | 201230 | ЕГЭ |
244 | 171-663-130-58 | 100794 | ЕГЭ |
245 | 193-145-546-76 | 301723 | ЕГЭ |
246 | 148-642-066-78 | 301425 | ЕГЭ |
247 | 148-489-453-20 | 301522 | ЕГЭ |
248 | 171-730-069-49 | 300443 | ЕГЭ |
249 | 154-542-892-78 | 201773 | ЕГЭ |
250 | 146-522-439-57 | 201298 | ЕГЭ |
251 | 149-602-678-87 | 301443 | ЕГЭ |
252 | 159-856-117-19 | 301028 | ЕГЭ |
253 | 173-502-494-57 | 300424 | ЕГЭ |
254 | 173-135-879-73 | 300817 | ЕГЭ |
255 | 169-310-528-69 | 300872 | ЕГЭ |
256 | 150-728-551-58 | 301718 | ЕГЭ |
257 | 139-818-636-09 | 300831 | ЕГЭ |
258 | 172-446-483-77 | 301044 | ЕГЭ |
259 | 159-797-336-46 | 200733 | ЕГЭ |
260 | 159-543-857-13 | 202013 | ЕГЭ |
261 | 168-332-616-79 | 101606 | ЕГЭ |
262 | 147-936-507-03 | 300498 | ЕГЭ |
263 | 171-498-739-07 | 200312 | ЕГЭ |
264 | 159-717-055-00 | 201363 | ЕГЭ |
265 | 166-469-702-10 | 100670 | ЕГЭ |
266 | 150-491-359-49 | 301126 | ЕГЭ |
267 | 141-402-062-94 | 100651 | ЕГЭ |
268 | 136-233-638-45 | 300637 | ЕГЭ |
269 | 151-385-093-54 | 300457 | ЕГЭ |
270 | 171-789-569-24 | 200435 | ЕГЭ |
271 | 154-390-287-68 | 300640 | ЕГЭ |
272 | 165-831-950-95 | 201351 | ЕГЭ |
273 | 159-653-518-08 | 301170 | ЕГЭ |
274 | 172-234-421-38 | 101760 | ЕГЭ |
275 | 151-415-057-21 | 200884 | ЕГЭ |
276 | 175-813-202-72 | 300741 | ЕГЭ |
277 | 167-332-661-77 | 300804 | ЕГЭ |
278 | 145-247-068-55 | 301865 | ЕГЭ |
279 | 171-195-479-77 | 301396 | ЕГЭ |
280 | 144-911-587-69 | 301480 | ЕГЭ |
281 | 150-231-053-93 | 300953 | ЕГЭ |
282 | 153-436-049-49 | 300674 | ЕГЭ |
283 | 149-189-291-09 | 201836 | ЕГЭ |
284 | 158-395-936-25 | 301201 | ЕГЭ |
285 | 175-639-562-14 | 200453 | ЕГЭ |
286 | 158-340-464-70 | 300884 | ЕГЭ |
287 | 171-687-448-02 | 201208 | ЕГЭ |
288 | 138-244-514-57 | 200333 | ЕГЭ |
289 | 156-541-516-67 | 201537 | ЕГЭ |
290 | 139-978-661-46 | 200418 | ЕГЭ |
291 | 172-974-642-10 | 200400 | ЕГЭ |
292 | 172-994-024-00 | 300973 | ЕГЭ |
293 | 177-403-596-88 | 301207 | ЕГЭ |
294 | 174-853-880-16 | 300478 | ЕГЭ |
295 | 143-370-411-29 | 301381 | ЕГЭ |
296 | 138-161-244-46 | 100816 | ЕГЭ |
297 | 167-818-266-13 | 300798 | ЕГЭ |
298 | 159-638-980-36 | 301466 | ЕГЭ |
299 | 165-788-982-49 | 301023 | ЕГЭ |
300 | 142-773-485-76 | 100481 | ЕГЭ |
301 | 159-639-265-20 | 300720 | ЕГЭ |
302 | 172-089-801-79 | 100767 | ЕГЭ |
303 | 167-265-616-93 | 100759 | ЕГЭ |
304 | 191-707-866-99 | 301398 | ЕГЭ |
305 | 159-638-983-39 | 301083 | ЕГЭ |
306 | 153-131-288-24 | 300322 | ЕГЭ |
307 | 145-547-414-71 | 201832 | ЕГЭ |
308 | 188-393-748-39 | 301582 | ЕГЭ |
309 | 159-797-188-52 | 200594 | ЕГЭ |
310 | 169-251-134-73 | 300472 | ЕГЭ |
311 | 173-652-959-00 | 300335 | ЕГЭ |
312 | 167-704-648-97 | 201263 | ЕГЭ |
313 | 175-912-217-81 | 201439 | ЕГЭ |
314 | 170-801-843-51 | 200540 | ЕГЭ |
315 | 141-765-023-46 | 200740 | ЕГЭ |
316 | 178-400-653-75 | 200450 | ЕГЭ |
317 | 145-603-505-43 | 301606 | ЕГЭ |
318 | 149-040-691-60 | 300903 | ЕГЭ |
319 | 158-121-896-72 | 301705 | ЕГЭ |
320 | 159-656-472-23 | 300570 | ЕГЭ |
321 | 157-392-337-90 | 300458 | ЕГЭ |
322 | 159-327-805-96 | 200377 | ЕГЭ |
323 | 161-702-429-38 | 100824 | ЕГЭ |
324 | 141-763-460-55 | 200984 | ЕГЭ |
325 | 175-351-407-65 | 200537 | ЕГЭ |
326 | 158-340-300-51 | 300694 | ЕГЭ |
327 | 181-806-611-72 | 101937 | ЕГЭ |
328 | 176-121-534-51 | 200881 | ЕГЭ |
329 | 155-839-270-01 | 301012 | ЕГЭ |
330 | 145-965-212-89 | 100632 | ЕГЭ |
331 | 155-180-898-79 | 301542 | ЕГЭ |
332 | 152-797-816-08 | 300765 | ЕГЭ |
333 | 169-358-500-08 | 301274 | ЕГЭ |
334 | 145-164-742-58 | 300315 | ЕГЭ |
335 | 171-809-945-95 | 201691 | ЕГЭ |
336 | 166-573-872-14 | 301059 | ЕГЭ |
337 | 157-830-129-76 | 301488 | ЕГЭ |
338 | 167-982-734-37 | 301121 | ЕГЭ |
339 | 165-216-361-54 | 200396 | ЕГЭ |
340 | 148-595-801-15 | 300622 | ЕГЭ |
341 | 139-588-943-34 | 201165 | ЕГЭ |
342 | 170-321-350-15 | 100687 | ЕГЭ |
343 | 173-163-464-61 | 300629 | ЕГЭ |
344 | 149-267-963-14 | 200737 | ЕГЭ |
345 | 177-688-603-41 | 201549 | ЕГЭ |
346 | 167-197-840-15 | 301592 | ЕГЭ |
347 | 164-233-971-65 | 301431 | ЕГЭ |
348 | 157-236-513-68 | 300495 | ЕГЭ |
349 | 159-605-943-04 | 300999 | ЕГЭ |
350 | 172-403-409-35 | 200588 | ЕГЭ |
351 | 143-954-200-62 | 300794 | ЕГЭ |
352 | 171-768-907-08 | 201881 | ЕГЭ |
353 | 173-399-536-10 | 300861 | ЕГЭ |
354 | 151-173-359-36 | 100765 | ЕГЭ |
355 | 171-655-154-69 | 2001349 | ЕГЭ |
356 | 170-886-729-09 | 301856 | ЕГЭ |
357 | 140-076-561-27 | 300430 | ЕГЭ |
358 | 153-738-076-78 | 300270 | ЕГЭ |
359 | 141-449-281-50 | 301275 | ЕГЭ |
360 | 154-691-215-74 | 301338 | ЕГЭ |
361 | 167-982-733-36 | 301123а | ЕГЭ |
362 | 152-869-926-12 | 300528 | ЕГЭ |
363 | 153-004-645-16 | 200316 | ЕГЭ |
364 | 192-458-982-19 | 129013 | ЕГЭ |
365 | 167-650-025-75 | 200174 | ЕГЭ |
366 | 168-587-871-48 | 300833 | ЕГЭ |
367 | 148-903-822-92 | 101032 | ЕГЭ |
368 | 141-499-210-60 | 301278 | ЕГЭ |
369 | 156-255-267-72 | 101892 | ЕГЭ |
370 | 154-581-723-78 | 301178 | ЕГЭ |
371 | 151-541-029-22 | 101604 | ЕГЭ |
372 | 161-820-135-35 | 300575 | ЕГЭ |
373 | 150-371-148-24 | 200648 | ЕГЭ |
374 | 158-358-219-96 | 301954 | ЕГЭ |
375 | 173-342-311-43 | 300466 | ЕГЭ |
376 | 141-864-770-76 | 101548 | ЕГЭ |
377 | 185-699-807-54 | 101419 | ЕГЭ |
378 | 150-544-264-36 | 101414 | ЕГЭ |
379 | 173-041-955-51 | 301049 | ЕГЭ |
380 | 173-456-472-86 | 301039 | ЕГЭ |
381 | 149-602-644-77 | 201036 | ЕГЭ |
382 | 141-532-689-43 | 200545 | ЕГЭ |
383 | 161-027-744-34 | 300406 | ЕГЭ |
384 | 158-197-134-96 | 301557 | ЕГЭ |
385 | 135-374-543-62 | 301887 | ЕГЭ |
386 | 158-197-078-04 | 300782 | ЕГЭ |
387 | 142-047-754-37 | 200863 | ЕГЭ |
388 | 155-736-554-93 | 20110 | ЕГЭ |
389 | 171-915-745-84 | 300427 | ЕГЭ |
390 | 152-408-862-56 | 200533 | ЕГЭ |
391 | 179-256-852-23 | 300876 | ЕГЭ |
392 | 152-561-280-48 | 201928 | ЕГЭ |
393 | 153-769-012-81 | 100812 | ЕГЭ |
394 | 156-541-554-73 | 101257 | ЕГЭ |
395 | 146-130-539-33 | 301149 | ЕГЭ |
396 | 150-351-684-33 | 200145 | ЕГЭ |
397 | 150-499-157-73 | 101043 | ЕГЭ |
398 | 170-568-956-99 | 301758а | ЕГЭ |
399 | 162-265-988-83 | 300009 | ЕГЭ |
400 | 172-694-979-24 | 300732 | ЕГЭ |
401 | 146-401-454-36 | 201887 | ЕГЭ |
402 | 196-511-810-87 | 201966 | ЕГЭ |
403 | 168-332-613-76 | 201172 | ЕГЭ |
404 | 169-956-177-45 | 101183 | ЕГЭ |
405 | 135-883-975-12 | 300581 | ЕГЭ |
406 | 167-109-504-66 | 100787 | ЕГЭ |
407 | 168-258-213-92 | 301800 | ЕГЭ |
408 | 173-537-613-81 | 300206 | ЕГЭ |
409 | 147-933-649-04 | 101607 | ЕГЭ |
410 | 185-701-407-72 | 101462 | ЕГЭ |
411 | 168-353-103-73 | 301649 | ЕГЭ |
412 | 153-037-086-34 | 300416 | ЕГЭ |
413 | 154-069-660-72 | 300412 | ЕГЭ |
414 | 160-465-441-51 | 101444 | ЕГЭ |
415 | 170-788-041-87 | 200212 | ЕГЭ |
416 | 179-148-993-32 | 300271 | ЕГЭ |
417 | 159-335-691-00 | 301564 | ЕГЭ |
418 | 145-864-318-88 | 300713 | ЕГЭ |
419 | 193-065-370-74 | 300605 | ЕГЭ |
420 | 137-935-602-90 | 301834 | ЕГЭ |
421 | 144-797-366-09 | 300525 | ЕГЭ |
422 | 197-017-766-00 | 200852 | ЕГЭ |
423 | 166-912-291-90 | 301492 | ЕГЭ |
424 | 151-479-652-80 | 300584 | ЕГЭ |
425 | 146-149-686-84 | 301002 | ЕГЭ |
426 | 134-581-561-62 | 300957 | ЕГЭ |
427 | 167-748-776-39 | 301370 | ЕГЭ |
428 | 172-631-349-59 | 101353 | ЕГЭ |
429 | 167-088-763-12 | 300826 | ЕГЭ |
430 | 158-918-422-12 | 300708 | ЕГЭ |
431 | 171-460-278-53 | 300560 | ЕГЭ |
432 | 153-004-372-10 | 300606 | ЕГЭ |
433 | 144-337-809-62 | СФ033 | ЕГЭ |
434 | 158-340-467-73 | 300846 | ЕГЭ |
435 | 163-994-645-22 | 201004 | ЕГЭ |
436 | 155-488-182-00 | 300855 | ЕГЭ |
437 | 159-017-240-58 | 301667 | ЕГЭ |
438 | 161-489-549-95 | 101611 | ЕГЭ |
439 | 201-025-938-96 | 301043 | ЕГЭ |
440 | 188-746-292-39 | 300332 | ЕГЭ |
441 | 136-828-104-71 | 101277 | ЕГЭ |
442 | 168-048-765-01 | 300481 | ЕГЭ |
443 | 156-451-693-82 | 300114 | ЕГЭ |
444 | 173-172-885-79 | 101962 | ЕГЭ |
445 | 150-483-660-54 | 300775 | ЕГЭ |
446 | 184-357-670 02 | 200460 | ЕГЭ |
447 | 139-230-538-51 | 101945 | ЕГЭ |
448 | 150-354-434-29 | 300397 | ЕГЭ |
449 | 169-311-684-84 | 201572 | ЕГЭ |
450 | 144-242-518-33 | 101331 | ЕГЭ |
451 | 167-146-851-90 | 100634 | ЕГЭ |
452 | 171-270-217-33 | 300449 | ЕГЭ |
453 | 134-578-963-99 | 300370 | ЕГЭ |
454 | 147-375-499-00 | 200233 | ЕГЭ |
455 | 153-004-354-08 | 301659 | ЕГЭ |
456 | 171-066-744-58 | 300603 | ЕГЭ |
457 | 160-767-193-80 | 301519 | ЕГЭ |
458 | 185-334-045-69 | 300439 | ЕГЭ |
459 | 194-188-266-09 | 301273 | ЕГЭ |
460 | 135-306-611-30 | 200652 | ЕГЭ |
461 | 168-674-615-23 | 301485 | ЕГЭ |
462 | 169-416-697-14 | 301505 | ЕГЭ |
463 | 150-233-140-99 | 200997 | ЕГЭ |
464 | 158-315-747-83 | 200373 | ЕГЭ |
465 | 137-201-456-25 | 300695 | ЕГЭ |
466 | 187-438-293-18 | 301727 | ЕГЭ |
467 | 158-334-170-70 | 301767 | ЕГЭ |
468 | 169-586-610-32 | 201762 | ЕГЭ |
469 | 141-956-990-95 | 200514 | ЕГЭ |
470 | 150-140-266-99 | 301817 | ЕГЭ |
471 | 141-354-001-07 | 200404 | ЕГЭ |
472 | 147-579-653-20 | 300636а | ЕГЭ |
473 | 166-124-157-50 | 301841 | ЕГЭ |
474 | 150-022-405-84 | 300663 | ЕГЭ |
475 | 168-752-425-07 | 200742 | ЕГЭ |
476 | 141-428-814-43 | 100830 | ЕГЭ |
477 | 162-332-053-24 | 301850 | ЕГЭ |
478 | 177-800-178-86 | 101552 | ЕГЭ |
479 | 125-683-865-88 | 200327а | ЕГЭ |
480 | 162-529-700-67 | 300856а | ЕГЭ |
481 | 166-372-009-68 | 101333 | ЕГЭ |
482 | 162-642-862-72 | 301898а | ЕГЭ |
483 | 160-828-478-80 | 301436а | ЕГЭ |
484 | 142-181-359-32 | 301669а | ЕГЭ |
