Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

Дата последнего обновления: 2022-08-01 10:21:21

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

На места в пределах особой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания

На места в пределах целевой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания

На основные места в рамках контрольных цифр

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания
1 164-740-949-90 СС0299 ЕГЭ
2 168-375-741-14 202482 ЕГЭ
3 167-415-632-80 СС0132 ЕГЭ
4 163-830-686-80 201287 ЕГЭ
5 164-703-133-50 201267 ЕГЭ
6 155-760-310-66 101216 ЕГЭ
7 163-442-778-72 102324 ЕГЭ
8 169-914-751-25 101036 ЕГЭ
9 142-205-635-15 101167 ЕГЭ
10 156-899-737-52 101013 ЕГЭ
11 167-748-084-18 СС0397 ЕГЭ
12 157-147-841-84 201991 ЕГЭ
13 149-194-371-94 202621 ЕГЭ
14 195-753-267-18 101531 ЕГЭ
15 159-491-624-09 СС0075 ЕГЭ
16 151-570-717-50 202305 ЕГЭ
17 186-118-196-84 СС0590 ЕГЭ
18 163-811-922-67 СС0312 ЕГЭ
19 197-228-147-00 СС0194 ЕГЭ
20 163-746-538-92 100396 ЕГЭ
21 151-725-884-71 101518 ЕГЭ
22 160-961-612-66 СС1015 ЕГЭ

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

На места в пределах особой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания

На места в пределах целевой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания

На основные места в рамках контрольных цифр

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания
1 149-260-717-75 200309 ЕГЭ
2 195-973-546-44 200235 ЕГЭ
3 166-560-651-87 СС0225 ЕГЭ
4 166-352-287-78 СС0205 ЕГЭ
5 158-129-849-97 202244 ЕГЭ
6 166-560-684-96 СС0826 ЕГЭ
7 170-993-950-11 200321 ЕГЭ
8 203-011-609-75 100424 ЕГЭ
9 141-652-707-44 200961 ЕГЭ
10 164-315-833-60 200782 ЕГЭ
11 176-300-894-70 101063 ЕГЭ
12 168-335-464-93 102389 ЕГЭ
13 166-441-328-67 СС0967 ЕГЭ
14 166-900-772-89 100918 ЕГЭ
15 143-494-538-75 201535 ЕГЭ
16 167-363-771-00 202514 ЕГЭ
17 168-214-392-74 100402 ЕГЭ
18 167-905-786-21 СС0784 ЕГЭ
19 157-531-949-90 102383 ЕГЭ
20 165-718-864-09 СС0765 ЕГЭ
21 166-408-926-91 СС0112 ЕГЭ
22 145-310-623-23 201142 ЕГЭ
23 174-508-513-74 СС0454 ЕГЭ
24 182-123-229-33 СС0130 ЕГЭ
25 165-171-252-54 202053 ЕГЭ
26 168-841-994-32 201956 ЕГЭ
27 159-240-094-65 СС1018 ЕГЭ
28 137-326-298-65 200652 ЕГЭ
29 168-039-677-01 СС0111 ЕГЭ
30 139-792-277-16 202176 ЕГЭ
31 154-253-117-37 СС0548 ЕГЭ
32 143-297-700-67 200865 ЕГЭ
33 163-746-542-88 200146 ЕГЭ
34 158-274-259-92 200557 ЕГЭ
35 156-433-172-60 СС0109 ЕГЭ
36 167-797-074-37 101352 ЕГЭ
37 167-903-429-96 СС0297 ЕГЭ
38 149-473-497-10 СС0863 ЕГЭ
39 173-234-567-62 СС0723 ЕГЭ
40 196-118-308-82 201411 ЕГЭ
41 165-201-396-40 СС0011 ЕГЭ
42 168-121-914-65 СС0980 ЕГЭ
43 137-656-820-94 101449 ЕГЭ
44 171-784-404-85 201604 ЕГЭ
45 168-995-288-60 201950 ЕГЭ
46 164-513-662-63 100275 ЕГЭ
47 168-524-973-11 СС0066 ЕГЭ
48 167-797-079-42 200301 ЕГЭ
49 164-110-704-20 СС0707 ЕГЭ
50 145-646-298-87 200977 ЕГЭ
51 153-738-148-77 200467 ЕГЭ
52 175-547-857-17 200938 ЕГЭ
53 160-632-030-21 СС0327 ЕГЭ
54 165-337-074-70 СС0587 ЕГЭ
55 167-363-710-88 СС0936 ЕГЭ
56 175-703-469-86 СС0647 ЕГЭ
57 179-235-493-06 СС0064 ЕГЭ
58 143-544-146-44 101191 ЕГЭ
59 150-693-125-53 СС0903 ЕГЭ
60 164-416-493-70 СС0049 ЕГЭ
61 145-086-332-56 101004 ЕГЭ
62 146-791-292-99 102347 ЕГЭ
63 199-754-357-51 102640 ЕГЭ
64 176-043-508-61 101615 ЕГЭ
65 162-209-522-39 101717 ЕГЭ
66 157-720-800-73 101764 ЕГЭ
67 164-032-534-32 202007 ЕГЭ
68 2201890 201170 ЕГЭ
69 168-995-288-60 201950 ЕГЭ
70 204-069-552-38 200048 ЕГЭ
71 151-779-701-90 202094 ЕГЭ
72 160-845-791-84 102022 ЕГЭ
73 164-327-626-68 101071 ЕГЭ
74 145-979-923-33 201752 ЕГЭ
75 158-146-781-92 201688 ЕГЭ
76 147-887-129-20 201525 ЕГЭ
77 158-318-378-90 201700 ЕГЭ
78 143-166-462-47 102624 ЕГЭ
79 179-714-705-15 201720 ЕГЭ
80 156-057-392-72 101859 ЕГЭ
81 151-383-274-49 101951 ЕГЭ
82 161-591-185-66 101953 ЕГЭ

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

На места в пределах особой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания
1 148-951-457-07 200419 ЕГЭ
2 147-124-368-50 101007 ЕГЭ
3 152-780-204-54 100414 ЕГЭ
4 168-019-351-73 202313 ЕГЭ
5 144-077-459-62 СС0950 ЕГЭ

На места в пределах целевой квоты

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания

На основные места в рамках контрольных цифр

СНИСЛ или уникальный идентификатор Номер личного дела Вступительные испытания
1 177-371-586-06 202353 ЕГЭ
2 167-446-330-88 201990 ЕГЭ
3 157-720-782-88 СС0988 ЕГЭ
4 154-057-294-57 101632 ЕГЭ
5 197-184-303-02 201882 ЕГЭ
6 159-461-688-10 201722 ЕГЭ
7 158-121-854-62 СС0356 ЕГЭ
8 166-132-171-45 102027 ЕГЭ
9 168-582-163-07 СС0317 ЕГЭ
10 167-093-544-89 200858 ЕГЭ
11 171-523-751-55 200785 ЕГЭ
12 173-969-285-31 201511 ЕГЭ
13 165-636-583-00 202066 ЕГЭ
14 142-860-990-77 101317 ЕГЭ
15 120-263-954-19 200069 ЕГЭ
16 154-656-317-79 201400 ЕГЭ
17 167-363-735-97 202419 ЕГЭ
18 179-503-790-07 201445 ЕГЭ
19 142-128-066-20 201801 ЕГЭ
20 140-632-630-23 202416 ЕГЭ
21 163-998-299-40 201373 ЕГЭ
22 137-203-409-26 СС0572 ЕГЭ
23 193-429-305-85 СС0467 ЕГЭ
24 143-616-528-53 201394 ЕГЭ
25 150-924-832-60 201486 ЕГЭ
26 168-316-240-73 201283 ЕГЭ
27 167-289-388-25 201407 ЕГЭ
28 164-558-739-06 200801 ЕГЭ
29 158-645-136-95 200753 ЕГЭ
30 166-084-732-83 200577 ЕГЭ
31 172-151-690-49 200246 ЕГЭ
32 155-326-815-66 200123 ЕГЭ
33 144-227-150-31 201872 ЕГЭ
34 151-385-112-40 100879 ЕГЭ
35 153-633-546-61 100874 ЕГЭ
36 178-851-539-26 101573 ЕГЭ
37 153-733-197-66 201034 ЕГЭ
38 164-674-086-93 СС0807 ЕГЭ
39 150-723-344-33 СС0890 ЕГЭ
40 184-433-295-80 201067 ЕГЭ
41 185-177-537-03 101185 ЕГЭ
42 145-927-407-86 101328 ЕГЭ
43 151-249-162-40 201494 ЕГЭ
44 168-234-702-78 201896 ЕГЭ
45 160-318-271-32 200498 ЕГЭ
46 144-545-577-74 201864 ЕГЭ
47 139-923-567-04 201853 ЕГЭ
48 200-357-196-15 202106 ЕГЭ
49 144-871-953-95 101748 ЕГЭ
50 167-834-755-19 102250 ЕГЭ
51 194-676-981-46 СС0223 ЕГЭ
52 142-928-616-76 101059 ЕГЭ
53 147-142-064-39 201651 ЕГЭ
54 164-203-329-30 201871 ЕГЭ
55 167-850-415-97 СС0923 ЕГЭ
56 199-719-416-45 101534 ЕГЭ
57 164-703-151-52 101532 ЕГЭ
58 135-480-668-69 СС0709 ЕГЭ
59 152-446-506-51 СС1010 ЕГЭ
60 145-050-990-45 СС0947 ЕГЭ
61 152-937-377-89 СС0221 ЕГЭ
62 197-750-634-23 201661 ЕГЭ
63 167-818-269-16 101341 ЕГЭ
64 175-646-742-09 СС0272 ЕГЭ
65 196-443-371-01 201425 ЕГЭ
66 141-819-610-56 201279 ЕГЭ
67 194-290-069-86 101612 ЕГЭ
68 179-160-872-02 СС0930 ЕГЭ
69 141-417-223-17 200020 ЕГЭ
70 200-357-182-09 201710 ЕГЭ
71 165-834-024-78 200798 ЕГЭ
72 150-413-383-17 101692 ЕГЭ
73 167-780-269-13 201442 ЕГЭ
74 165-281-551-73 202525 ЕГЭ
75 163-982-743-10 200583 ЕГЭ
76 158-274-262-87 201275 ЕГЭ
77 162-366-242-58 200161 ЕГЭ
78 167-529-961-20 100744 ЕГЭ
79 150-638-127-45 202203 ЕГЭ
80 151-725-885-72 СС0769 ЕГЭ
81 164-920-031-55 102254 ЕГЭ
82 143-556-797-86 100819 ЕГЭ
83 167-789-770-57 100624 ЕГЭ
84 163-614-124-45 СС0858 ЕГЭ
85 151-234-676-36 101718 ЕГЭ
86 155-400-729-41 СС0027 ЕГЭ
87 134-635-491-62 202246 ЕГЭ
88 165-798-622-33 101387 ЕГЭ
89 165-140-656-51 102462 ЕГЭ
90 148-489-394-26 СС0670 ЕГЭ
91 156-124-014-28 202358 ЕГЭ
92 166-761-211-83 200959 ЕГЭ
93 166-509-862-01 201298 ЕГЭ
94 146-541-071-51 СС0588 ЕГЭ
95 146-377-806-93 100501 ЕГЭ
96 167-243-947-91 200987 ЕГЭ
97 153-356-811-63 200586 ЕГЭ
98 146-260-264-46 СС0805 ЕГЭ
99 154-009-284-38 202420 ЕГЭ
100 166-430-962-78 200351 ЕГЭ
101 157-391-215-77 202190 ЕГЭ
102 143-977-385-07 102454 ЕГЭ
103 168-544-643-06 101635 ЕГЭ
104 148-027-339-58 100888 ЕГЭ
105 142-770-461-56 200510 ЕГЭ
106 158-767-613-26 200610 ЕГЭ
107 167-905-836-14 100823 ЕГЭ
108 174-974-845-33 СС0538 ЕГЭ
109 151-756-081-63 101949 ЕГЭ
110 162-435-697-72 СС0727 ЕГЭ
111 142-389-430-66 СС0999 ЕГЭ
112 143-098-233-53 201499 ЕГЭ
113 151-742-388-58 200803 ЕГЭ
114 176-510-432-61 201804 ЕГЭ
115 145-107-745-43 201457 ЕГЭ
116 167-218-840-86 201123 ЕГЭ
117 144-965-915-05 СС0344 ЕГЭ
118 158-197-122-92 202031 ЕГЭ
119 149-303-736-66 201385 ЕГЭ
120 164-703-141-50 201018 ЕГЭ
121 164-176-482-79 201890 ЕГЭ
122 151-989-641-11 201133 ЕГЭ
123 151-768-363-83 101016 ЕГЭ
124 150-509-332-31 СС0857 ЕГЭ
125 145-519-303-58 СС0462 ЕГЭ
126 156-804-843-89 СС0628 ЕГЭ
127 165-406-063-54 101001 ЕГЭ
128 147-612-720-63 101221 ЕГЭ
129 153-823-180-58 100660 ЕГЭ
130 127-395-408-76 100740 ЕГЭ
131 158-497-027-11 101854 ЕГЭ
132 157-459-382-08 СС0761 ЕГЭ
133 142-906-459-63 СС0354 ЕГЭ
134 146-154-673-64 100656 ЕГЭ
135 160-367-714-59 101037 ЕГЭ
136 150-819-966-82 201572 ЕГЭ
137 140-129-845-29 СС0284 ЕГЭ
138 148-169-706-95 101183 ЕГЭ
139 147-534-368-79 СС0291 ЕГЭ
140 142-347-966-65 СС0854 ЕГЭ
141 167-982-735-38 201790 ЕГЭ
142 147-570-425-75 СС0646 ЕГЭ
143 199-802-367-26 СС0824 ЕГЭ
144 166-189-754-14 100859 ЕГЭ
145 184-190-250-67 200555 ЕГЭ
146 158-366-020-80 201429 ЕГЭ
147 156-584-940-10 100848 ЕГЭ
148 195-746-341-18 101062 ЕГЭ
149 152-692-610-71 СС0913 ЕГЭ
150 161-224-867-44 101589 ЕГЭ
151 175-975-791-47 200407 ЕГЭ
152 158-315-962-88 201897 ЕГЭ
153 143-665-119-61 201455 ЕГЭ
154 164-284-103-58 201770 ЕГЭ
155 156-514-597-81 201272 ЕГЭ
156 157-976-413-26 101578 ЕГЭ
157 158-366-008-84 201812 ЕГЭ
158 164-339-514-74 202349 ЕГЭ
159 151-756-101-50 201505 ЕГЭ
160 167-109-708-76 101320 ЕГЭ
161 166-041-235-39 100704 ЕГЭ
162 159-363-225-86 202271 ЕГЭ
163 142-389-454-74 201368 ЕГЭ
164 150-480-082-30 СС0154 ЕГЭ
165 165-732-779-00 СС0812 ЕГЭ
166 139-650-162-73 200477 ЕГЭ
167 167-181-364-80 100830 ЕГЭ
168 176-035-843-76 101510 ЕГЭ
169 163-901-179-61 101103 ЕГЭ
170 142-962-532-69 101599 ЕГЭ
171 143-276-349-58 101586 ЕГЭ
172 163-570-322-57 СС0032 ЕГЭ
173 148-907-256-00 СС0753 ЕГЭ
174 140-639-431-46 100849 ЕГЭ
175 168-067-045-83 100882 ЕГЭ
176 158-366-027-87 201585 ЕГЭ
177 163-329-474-71 СС0246 ЕГЭ
178 166-493-792-19 СС0105 ЕГЭ
179 150-486-018-46 100512 ЕГЭ
180 172-789-362-18 201282 ЕГЭ
181 166-278-780-13 СС0780 ЕГЭ
182 157-642-451-84 101322 ЕГЭ
183 145-160-544-38 202140 ЕГЭ
184 164-315-826-61 100296 ЕГЭ
185 168-737-042-06 СС0987 ЕГЭ
186 152-101-488-08 101911 ЕГЭ
187 160-045-791-36 101826 ЕГЭ
188 162-679-430-95 202194 ЕГЭ
189 152-331-795-43 202242 ЕГЭ
190 2201525 129008 ЕГЭ
191 203-140-912-96 101311 ЕГЭ
192 151-173-910-37 202103 ЕГЭ
193 152-124-711-18 100626 ЕГЭ
194 139-475-856-13 200717 ЕГЭ
195 165-583-587-10 102382 ЕГЭ
196 152-235-080-25 202282 ЕГЭ
197 164-958-922-27 201132 ЕГЭ
198 147-491-916-97 СС0361 ЕГЭ
199 196-711-092-93 200046 ЕГЭ
200 154-690-783-97 200489 ЕГЭ
201 158-645-133-92 201178 ЕГЭ
202 167-013-176-45 101824 ЕГЭ
203 167-224-553-71 200653 ЕГЭ
204 168-043-902-73 СС0472 ЕГЭ
205 188-109-429-95 200770 ЕГЭ
206 153-646-722-76 201502 ЕГЭ
207 154-379-838-02 СС0866 ЕГЭ
208 142-853-488-75 202035 ЕГЭ
209 144-799-513-10 202496 ЕГЭ
210 152-501-656-30 200471 ЕГЭ
211 149-057-347-80 200149 ЕГЭ
212 144-622-815-53 200529 ЕГЭ
213 160-083-456-36 201974 ЕГЭ
214 150-205-020-85 СС0281 ЕГЭ
215 172-715-029-58 СС0121 ЕГЭ
216 166-976-581-42 202511 ЕГЭ
217 150-520-807-19 200943 ЕГЭ
218 168-196-613-09 СС0653 ЕГЭ
219 138-463-472-82 202475 ЕГЭ
220 177-073-050-70 100788 ЕГЭ
221 166-969-598-58 100725 ЕГЭ
222 168-747-192-24 200995 ЕГЭ
223 186-520-562-83 101736 ЕГЭ
224 161-449-242-59 100931 ЕГЭ
225 167-760-819-11 102177 ЕГЭ
226 158-274-335-87 СС0915 ЕГЭ
227 145-128-817-56 100499 ЕГЭ
228 142-084-788-55 100673 ЕГЭ
229 145-050-137-16 СС0413 ЕГЭ
230 156-477-345-99 201868 ЕГЭ
231 149-606-031-70 100623 ЕГЭ
232 148-188-687-14 201686 ЕГЭ
233 167-415-661-85 200713 ЕГЭ
234 182-988-406-29 101577 ЕГЭ
235 168-124-301-54 101335 ЕГЭ
236 157-750-116-75 СС0924 ЕГЭ
237 175-703-511-71 101100 ЕГЭ
238 150-491-093-42 100627 ЕГЭ
239 151-881-806-77 СС0873 ЕГЭ
240 165-357-049-79 201105 ЕГЭ
241 142-833-980-72 101959 ЕГЭ
242 158-197-107-93 СС0263 ЕГЭ
243 157-236-516-71 СС0762 ЕГЭ
244 166-434-126-66 100714 ЕГЭ
245 175-977-261-34 102164 ЕГЭ
246 152-311-021-95 СС0533 ЕГЭ
247 176-659-577-38 СС0715 ЕГЭ
248 168-335-519-91 100450 ЕГЭ
249 164-549-724-99 100917 ЕГЭ
250 162-539-742-82 101043 ЕГЭ
251 168-693-224-18 202275 ЕГЭ
252 158-121-882-66 201522 ЕГЭ
253 156-320-319-38 101163 ЕГЭ
254 173-053-583-56 100815 ЕГЭ
255 167-937-005-06 101040 ЕГЭ
256 157-295-818-07 200343 ЕГЭ
257 167-936-997-49 СС0155 ЕГЭ
258 176-432-855-92 100720 ЕГЭ
259 154-663-102-59 СС0350 ЕГЭ
260 137-217-496-62 101738 ЕГЭ
261 171-155-195-48 101543 ЕГЭ
262 2202863 129020 ЕГЭ
263 167-550-992-06 201899 ЕГЭ
264 159-194-985-25 100850 ЕГЭ
265 147-846-570-09 100926 ЕГЭ
266 157-615-531-80 200883 ЕГЭ
267 167-396-779-35 СС0869 ЕГЭ
268 149-760-466-04 200372 ЕГЭ
269 172-474-357-79 201973 ЕГЭ
270 145-072-283-43 200646 ЕГЭ
271 167-834-741-13 100737 ЕГЭ
272 172-251-741-49 201468 ЕГЭ
273 175-107-736-66 201201 ЕГЭ
274 182-071-527-51 100330 ЕГЭ
275 177-537-976-32 201431 ЕГЭ
276 144-216-016-17 101316 ЕГЭ
277 173-529-670-93 101936 ЕГЭ
278 167-278-135-98 101731 ЕГЭ
279 142-770-304-44 201863 ЕГЭ
280 165-292-289-87 СС0706 ЕГЭ
281 166-560-660-88 200514 ЕГЭ
282 168-316-250-75 202570 ЕГЭ
283 164-764-102-77 101724 ЕГЭ
284 151-802-878-57 202109 ЕГЭ
285 159-083-784-03 201388 ЕГЭ
286 164-648-406-90 200550 ЕГЭ
287 164-350-472-55 201430 ЕГЭ
288 143-543-801-48 201681 ЕГЭ
289 167-093-532-85 101834 ЕГЭ
290 149-312-608-60 200500 ЕГЭ
291 153-469-225-74 101099 ЕГЭ
292 142-007-228-00 СС0864 ЕГЭ
293 175-235-981-90 101366 ЕГЭ
294 177-408-910-98 200063 ЕГЭ
295 154-590-171-69 201671 ЕГЭ
296 163-279-793-01 200986 ЕГЭ
297 167-710-378-83 200998 ЕГЭ
298 142-770-300-40 200706 ЕГЭ
299 147-003-582-34 200821 ЕГЭ
300 143-361-718-44 101982 ЕГЭ
301 164-309-701-60 202362 ЕГЭ
302 143-875-110-69 200538 ЕГЭ
303 146-587-503-98 200889 ЕГЭ
304 159-731-702-95 101698 ЕГЭ
305 164-978-787-48 201500 ЕГЭ
306 158-635-288-04 СС0078 ЕГЭ
307 158-366-028-88 201508 ЕГЭ
308 136-304-971-50 100804 ЕГЭ
309 142-853-487-74 100403 ЕГЭ
310 154-075-100-34 СС0823 ЕГЭ
311 175-472-581-98 100890 ЕГЭ
312 164-339-543-79 101070 ЕГЭ
313 175-101-085-30 102009 ЕГЭ
314 168-587-894-55 101177 ЕГЭ
315 189-913-571-35 200800 ЕГЭ
316 161-779-523-98 201465 ЕГЭ
317 155-921-143-65 100335 ЕГЭ
318 162-354-372-54 100934 ЕГЭ
319 163-698-498-27 101446 ЕГЭ
320 168-747-886-47 202516 ЕГЭ
321 157-924-372-01 200985 ЕГЭ
322 143-021-512-95 200589 ЕГЭ
323 2203033 101699 ЕГЭ
324 165-250-644-58 101197 ЕГЭ
325 184-655-873-21 200787 ЕГЭ
326 164-486-139-90 100534 ЕГЭ
327 142-045-352-15 200199 ЕГЭ
328 164-651-820-77 101224 ЕГЭ
329 163-864-091-90 201629 ЕГЭ
330 164-315-835-62 200315 ЕГЭ
331 151-157-785-56 202090 ЕГЭ
332 148-489-372-20 101844 ЕГЭ
333 137-626-462-77 СС0724 ЕГЭ
334 155-464-116-64 201358 ЕГЭ
335 141-535-770-47 200643 ЕГЭ
336 163-827-719-95 СС0126 ЕГЭ
337 166-398-160-07 101244 ЕГЭ
338 164-538-696-02 200317 ЕГЭ
339 161-449-118-56 201129 ЕГЭ
340 194-740-365-96 102134 ЕГЭ
341 159-603-706-86 200573 ЕГЭ
342 163-202-557-29 СС0918 ЕГЭ
343 167-175-473-95 102150 ЕГЭ
344 145-128-537-51 200496 ЕГЭ
345 156-453-686-91 101064 ЕГЭ
346 144-620-251-31 201660 ЕГЭ
347 165-607-542-80 СС0793 ЕГЭ
348 161-927-186-80 200835 ЕГЭ
349 153-223-843-38 200580 ЕГЭ
350 152-863-391-80 202093 ЕГЭ
351 162-491-913-75 102067 ЕГЭ
352 141-993-441-79 СС0876 ЕГЭ
353 164-180-432-50 202289 ЕГЭ
354 166-332-136-54 200539 ЕГЭ
355 164-315-836-63 200442 ЕГЭ
356 150-703-815-33 101198 ЕГЭ
357 153-236-004-24 СС0591 ЕГЭ
358 190-852-484-93 100774 ЕГЭ
359 158-137-077-74 201286 ЕГЭ
360 173-077-622-72 201898 ЕГЭ
361 152-433-262-33 200567 ЕГЭ
362 159-485-641-21 201814 ЕГЭ
363 142-613-947-49 100285 ЕГЭ
364 147-213-725-48 200778 ЕГЭ
365 168-365-575-13 100902 ЕГЭ
366 154-067-045-47 202073 ЕГЭ
367 161-579-107-74 101913 ЕГЭ
368 178-991-814-52 СС0898 ЕГЭ
369 154-475-392-84 201109 ЕГЭ
370 173-813-940-85 101187 ЕГЭ
371 149-167-030-73 201116 ЕГЭ
372 136-887-102-95 201436 ЕГЭ
373 149-608-668-08 СС0368 ЕГЭ
374 150-648-798-83 100721 ЕГЭ
375 191-501-179-47 102477 ЕГЭ
376 150-890-863-80 201427 ЕГЭ
377 196-142-416-76 100266 ЕГЭ
378 137-702-381-57 СС0983 ЕГЭ
379 168-121-893-77 200481 ЕГЭ
380 146-717-834-91 101552 ЕГЭ
381 207-073-251-30 102398 ЕГЭ
382 158-856-707-28 200202 ЕГЭ
383 151-712-283-35 101200 ЕГЭ
384 166-316-785-87 100729 ЕГЭ
385 156-875-092-12 200531 ЕГЭ
386 163-982-789-24 СС0672 ЕГЭ
387 143-166-437-46 100658 ЕГЭ
388 159-124-571-73 СС0424 ЕГЭ
389 159-687-462-40 200528 ЕГЭ
390 161-121-493-16 200981 ЕГЭ
391 164-327-611-61 СС0166 ЕГЭ
392 180-892-727-04 100940 ЕГЭ
393 167-875-964-50 202484 ЕГЭ
394 158-181-685-93 200157 ЕГЭ
395 142-103-466-02 201365 ЕГЭ
396 141-564-455-50 200406 ЕГЭ
397 168-245-148-83 200636 ЕГЭ
398 167-114-588-71 201788 ЕГЭ
399 177-396-131-09 СС0198 ЕГЭ
400 173-032-532-31 100709 ЕГЭ
401 144-225-871-49 СС0562 ЕГЭ
402 173-186-070-69 СС0173 ЕГЭ
403 196-560-720-06 102472 ЕГЭ
404 167-850-411-93 СС0380 ЕГЭ
405 143-586-956-98 202390 ЕГЭ
406 162-182-869-69 101025 ЕГЭ
407 168-123-506-61 200551 ЕГЭ
408 150-470-087-30 101696 ЕГЭ
409 187-405-476-97 101771 ЕГЭ
410 164-203-316-25 100749 ЕГЭ
411 159-540-049-78 СС0639 ЕГЭ
412 158-376-737-14 201121 ЕГЭ
413 142-108-240-06 101836 ЕГЭ
414 171-914-523-68 200028 ЕГЭ
415 181-207-903-49 102064 ЕГЭ
416 149-772-768-28 200544 ЕГЭ
417 159-440-968-01 СС0617 ЕГЭ
418 158-270-958-96 СС0501 ЕГЭ
419 194-216-219-66 102133 ЕГЭ
420 145-352-398-61 100924 ЕГЭ
421 146-377-925-99 100227 ЕГЭ
422 147-025-344-40 200559 ЕГЭ
423 142-990-092-73 202535 ЕГЭ
424 157-313-171-50 102026 ЕГЭ
425 142-061-889-37 СС0914 ЕГЭ
426 202-970-454-46 200459 ЕГЭ
427 160-525-198-45 201818 ЕГЭ
428 141-970-205-47 101551 ЕГЭ
429 144-620-265-37 201914 ЕГЭ
430 159-926-015-05 200621 ЕГЭ
431 157-973-870-35 200739 ЕГЭ
432 162-968-505-05 200964 ЕГЭ
433 172-675-290-93 201829 ЕГЭ
434 165-363-071-66 201862 ЕГЭ
435 159-195-004-86 201980 ЕГЭ
436 164-735-172-80 202202 ЕГЭ
437 147-671-731-92 200430 ЕГЭ
438 137-934-084-86 101051 ЕГЭ
439 152-257-741-57 102346 ЕГЭ
440 199-435-219-18 100892 ЕГЭ
441 163-202-562-26 200761 ЕГЭ
442 157-367-400-85 201124 ЕГЭ
443 151-394-398-69 201412 ЕГЭ
444 147-527-158-78 200802 ЕГЭ
445 176-189-046-01 101102 ЕГЭ
446 154-426-463-61 100666 ЕГЭ
447 169-063-716-90 200722 ЕГЭ
448 158-435-044-75 100507 ЕГЭ
449 165-216-361-54 1001993 ЕГЭ
450 167-014-061-39 СС0896 ЕГЭ
451 165-757-983-31 100898 ЕГЭ
452 193-772-152-00 101964 ЕГЭ
453 168-335-517-89 201984 ЕГЭ
454 147-834-815-99 201215 ЕГЭ
455 166-189-986-28 101765 ЕГЭ
456 147-277-611-85 101056 ЕГЭ
457 162-005-608-16 СС0277 ЕГЭ
458 147-702-058-57 101554 ЕГЭ
459 145-480-201-46 201521 ЕГЭ
460 160-439-459-62 201157 ЕГЭ
461 168-612-986-09 202532 ЕГЭ
462 143-866-169-87 СС0451 ЕГЭ
463 175-065-723-77 102157 ЕГЭ
464 057-615-501-65 200808 ЕГЭ
465 154-244-918-61 100718 ЕГЭ
466 178-467-897-50 202447 ЕГЭ
467 159-002-158-40 200542 ЕГЭ
468 176-397-346-19 200806 ЕГЭ
469 168-335-540-88 101234 ЕГЭ
470 190-739-228-91 СС0068 ЕГЭ
471 157-796-406-25 СС0254 ЕГЭ
472 167-619-567-15 101638 ЕГЭ
473 162-783-440-84 100715 ЕГЭ
474 164-280-673-71 СС0181 ЕГЭ
475 164-466-255-83 202508 ЕГЭ
476 142-026-356-13 СС0305 ЕГЭ
477 141-939-447-79 201110 ЕГЭ
478 151-597-299-91 СС0031 ЕГЭ
479 152-344-661-47 201636 ЕГЭ
480 158-032-341-45 200797 ЕГЭ
481 143-746-202-55 СС0326 ЕГЭ
482 167-697-706-40 СС0227 ЕГЭ
483 150-535-142-26 101825 ЕГЭ
484 168-932-151-02 201743 ЕГЭ
485 157-295-289-04 201266 ЕГЭ
486 167-932-716-10 101840 ЕГЭ
487 200-462-470-05 102312 ЕГЭ
488 157-796-391-35 100331 ЕГЭ
489 154-170-391-45 101188 ЕГЭ
490 159-194-980-20 СС0212 ЕГЭ
491 190-496-228-91 100698 ЕГЭ
492 178-080-665-95 201517 ЕГЭ
493 163-971-234-86 200775 ЕГЭ
494 150-741-628-44 100286 ЕГЭ
495 154-922-864-88 101627 ЕГЭ
496 157-576-761-19 СС0021 ЕГЭ
497 142-074-864-45 200757 ЕГЭ
498 139-783-766-27 СС0055 ЕГЭ
499 143-292-585-62 202320 ЕГЭ
500 127-354-108-43 СС0065 ЕГЭ
501 164-389-237-97 101962 ЕГЭ
502 152-314-580-32 101250 ЕГЭ
503 150-963-860-80 СС0493 ЕГЭ
504 178-385-762-32 102132 ЕГЭ
505 148-764-236-01 101331 ЕГЭ
506 179-728-615-35 201876 ЕГЭ
507 141-786-504-72 201409 ЕГЭ
508 162-430-439-36 СС0306 ЕГЭ
509 166-372-020-63 201117 ЕГЭ
510 160-041-239-01 201716 ЕГЭ
511 155-756-148-93 200203 ЕГЭ
512 164-285-910-85 101356 ЕГЭ
513 142-680-149-50 101042 ЕГЭ
514 154-877-979-36 СС0608 ЕГЭ
515 162-840-030-44 101248 ЕГЭ
