Магистратура 1-й курс заочная и очно-заочная форма обучения

Магистратура 1-й курс заочная форма обучения

Шифр направленияНаименованиеСтоимость обучения в 2017/2018 уч. г., (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)Стоимость обучения в 2017/2018 уч. г. с учетом скидки* (рублей)Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей) 
08.04.01 Строительство 41 000 107 410 - -
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 41 000 107 410 - -
09.04.02 Информационные системы и технологии 41 000 107 410 - -
09.04.04 Программная инженерия 41 000 107 410 - -
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 41 000 107 410 - -
12.04.01 Приборостроение 41 000 107 410 - -
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 41 000 107 410 - -
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 41 000 107 410 - -
13.04.03 Энергетическое машиностроение 41 000 107 410 - -
15.04.02 Технологические машины и оборудование 41 000 107 410 - -
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 41 000 107 410 - -
20.04.01 Техносферная безопасность 41 000 107 410 - -
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 41 000 107 410 - -
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 41 000 107 410 - -
27.04.03 Системный анализ и управление 41 000 107 410 - -
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 41 000 107 410 - -
38.04.01 Экономика 41 000 107 410 40 000 106 410
38.04.03 Управление персоналом 41 000 107 410 - -
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 41 000 107 410 - -
38.04.05 Бизнес информатика 41 000 107 410 -  
38.04.08 Финансы и кредит 41 000 107 410 40 000 106 410
44.04.04 Профессиональное обучение 41 000 107 410 -  
49.04.01 Физическая культура 41 000 107 410 - -

 

Магистратура 1-й курс очно-заочная форма обучения

Шифр направленияНаименованиеСтоимость обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость очной формы обучения за весь период (рублей)
38.04.02 Менеджмент 47 000 123 120
08.04.01 Строительство 47 000 123 120

 

*для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний.

Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора. Подробнее см. Положение «Об оказании платных образовательных услуг», утвержденное приказом ректора № 735 от 01.06.2018.

 

Дата: 06.09.2018
Полезная информация