Магистратура 1-й курс очная форма обучения

Шифр направленияНаименованиеСтоимость обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)Стоимость обучения в 2017/2018 уч. г. с учетом скидки* (рублей)Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей)
01.04.03 Механика и математическое моделирование 97 800 201 200 - -
01.04.04 Прикладная математика 97 800 201 200 - -
08.04.01 Строительство 110 500 221 000 - -
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 98 360 202 620 - -
09.04.02 Информационные системы и технологии 98 360 202 620 - -
09.04.04 Программная инженерия 98 360 202 620 - -
11.04.01 Радиотехника 110 500 221 000 - -
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 110 500 221 000 - -
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 110 500 221 000 - -
12.04.01 Приборостроение 110 500 221 000 - -
12.04.05 Лазерные системы и технологии 110 500 221 000 - -
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 110 500 221 000 - -
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 110 500 221 000 - -
13.04.03 Энергетическое машиностроение 110 500 221 000 - -
15.04.01 Машиностроение  110 500 221 000 - -
15.04.02 Технологические машины и оборудование 110 500 221 000 - -
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 110 500 221 000 - -
15.04.06 Мехатроника и робототехника 110 500 221 000 - -
20.04.01 Техносферная безопасность 110 500 221 000 - -
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 110 500 221 000 - -
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 110 500 221 000 - -
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 162 600 325 200 - -
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 162 600 325 200 - -
27.04.03 Системный анализ и управление 110 500 221 000 - -
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 162 600 325 200 - -
29.04.04 ТХОМ 110 500 221 000 - -
38.04.01 Экономика  87 030 179 280 73 900 166 150
38.04.02 Менеджмент 87 030 179 280 73 900 166 150
38.04.03 Управление персоналом 87 030 179 280 - -
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 87 030 179 280 - -
38.04.05 Бизнес информатика 87 030 179 280 73 900 166 150
38.04.06 Торговое дело 87 030 179 280 - -
38.04.08 Финансы и кредит 87 030 179 280 73 900 166 150
44.04.04 Профессиональное обучение 97 800 201 200 - -
49.04.01 Физическая культура  162 600 325 200 - -
Дата: 07.08.2018
Полезная информация