Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления

Код Направление подготовки Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Особая квота Общие условия
Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное
01.06.01 Математика и механика 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства 8 0 0 0 7 0 0 1 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0
38.06.01 Экономика 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

 

Дата: 23.11.2020