Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Дата последнего обновления: 2022-08-01 10:21:21
Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Всего Количество поданных заявлений о приеме
Очное Заочное Очно-заочное
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 22 22 0 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 82 63 19 0
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 698 698 0 0
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 160 160 0 0
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 277 277 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 113 113 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 190 190 0 0
Дата: 01.06.2020