Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Дата последнего обновления: 2023-12-10 16:16:10
Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Всего Количество поданных заявлений о приеме
Очное Заочное Очно-заочное
01.04.04 Прикладная математика 28 28 0 0
08.04.01 Строительство 209 171 38 0
09.04.00 Информатика и вычислительная техника 223 223 0 0
11.04.01 Радиотехника 41 41 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 117 108 9 0
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 36 36 0 0
12.04.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 42 42 0 0
12.04.01 Приборостроение 15 0 15 0
13.04.00 Электро- и теплоэнергетика 64 64 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 5 0 5 0
15.04.00 Машиностроение 79 79 0 0
15.04.01 Машиностроение 7 0 7 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 17 0 0 17
15.04.02 Технологические машины и оборудование 54 32 22 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника 52 52 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность 70 70 0 0
21.04.01 Нефтегазовое дело 37 0 0 37
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 18 18 0 0
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 26 26 0 0
27.04.03 Системный анализ и управление 45 45 0 0
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 18 0 0 18
29.04.04 Технология художественной обработки материалов 4 2 2 0
38.04.01 Экономика 30 6 24 0
38.04.02 Менеджмент 33 18 15 0
38.04.03 Управление персоналом 28 5 23 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 21 3 18 0
38.04.08 Финансы и кредит 26 13 13 0
49.04.01 Физическая культура 2 0 2 0
Дата: 01.06.2020