Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Дата последнего обновления: 2022-08-01 10:21:21
Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Всего Количество поданных заявлений о приеме
Очное Заочное Очно-заочное
01.04.04 Прикладная математика 26 26 0 0
08.04.01 Строительство 166 148 18 0
09.04.04 Программная инженерия 9 0 9 0
11.04.01 Радиотехника 30 30 0 0
09.04.00 Информатика и вычислительная техника 154 154 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 69 67 2 0
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 31 31 0 0
12.04.01 Приборостроение 3 0 3 0
12.04.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 33 33 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 0 1 0
13.04.00 Электро- и теплоэнергетика 56 56 0 0
15.04.00 Машиностроение 52 52 0 0
15.04.01 Машиностроение 8 0 8 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование 25 20 5 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 5 0 0 5
15.04.06 Мехатроника и робототехника 17 17 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность 48 48 0 0
21.04.01 Нефтегазовое дело 16 0 0 16
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 25 25 0 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 15 15 0 0
27.04.03 Системный анализ и управление 43 43 0 0
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 14 9 0 5
29.04.04 Технология художественной обработки материалов 27 25 2 0
49.04.01 Физическая культура 6 2 4 0
38.04.01 Экономика 11 4 7 0
38.04.02 Менеджмент 28 16 12 0
38.04.03 Управление персоналом 7 2 5 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 15 8 7 0
38.04.08 Финансы и кредит 13 5 8 0
Дата: 01.06.2020