Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Дата последнего обновления: 2023-10-01 16:15:56
Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Всего Количество поданных заявлений о приеме
Очное Заочное Очно-заочное
01.03.04 Прикладная математика 259 259 0 0
04.03.01 Химия 18 0 0 18
07.03.01 Архитектура 90 90 0 0
08.03.01 Строительство 870 694 0 176
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2281 1999 277 5
09.03.02 Информационные системы и технологии 635 635 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 474 474 0 0
09.03.04 Программная инженерия 803 663 140 0
11.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи 379 379 0 0
11.03.01 Радиотехника 48 0 48 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 92 6 58 28
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 70 0 70 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 631 157 403 71
12.03.01 Приборостроение 231 174 57 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 181 181 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 246 198 48 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 355 241 114 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение 176 167 9 0
15.03.00 Машиностроение 377 377 0 0
15.03.01 Машиностроение 81 0 81 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 235 129 106 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 360 321 39 0
20.03.01 Техносферная безопасность 349 238 111 0
21.03.01 Нефтегазовое дело 404 321 0 83
23.03.01 Технология транспортных процессов 55 0 55 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 64 5 59 0
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 250 250 0 0
27.03.00 Управление в технических системах 206 206 0 0
27.03.02 Управление качеством 71 0 71 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 193 193 0 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 75 54 21 0
38.03.01 Экономика 367 201 0 166
38.03.02 Менеджмент 279 209 0 70
38.03.03 Управление персоналом 88 42 0 46
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 103 61 0 42
38.03.05 Бизнес-информатика 123 85 0 38
40.03.01 Юриспруденция 262 107 114 41
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 167 94 73 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 73 73 0 0
45.03.02 Лингвистика 304 304 0 0
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 65 65 0 0
49.03.01 Физическая культура 37 4 33 0
54.03.01 Дизайн 148 86 0 62
38.03.00 Экономика и управление 26 0 0 26
Дата: 31.05.2020