Информация о количестве поданных заявлений о приеме

Дата последнего обновления: 2022-08-01 10:21:21
Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Всего Количество поданных заявлений о приеме
Очное Заочное Очно-заочное
08.03.01 Строительство 647 545 0 102
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1106 1012 94 0
09.03.04 Программная инженерия 863 783 80 0
11.03.01 Радиотехника 30 0 30 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 56 19 37 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 28 0 28 0
12.03.01 Приборостроение 354 328 26 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 355 317 38 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 357 310 47 0
15.03.01 Машиностроение 53 0 53 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 47 0 47 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 330 251 79 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 300 282 18 0
20.03.01 Техносферная безопасность 472 426 46 0
21.03.01 Нефтегазовое дело 95 53 0 42
23.03.01 Технология транспортных процессов 11 0 11 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 38 0 38 0
27.03.02 Управление качеством 27 0 27 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 78 63 15 0
38.03.01 Экономика 170 104 0 66
38.03.02 Менеджмент 139 89 0 50
38.03.03 Управление персоналом 93 57 0 36
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 101 75 0 26
38.03.05 Бизнес-информатика 87 75 0 12
40.03.01 Юриспруденция 237 118 82 37
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 165 108 57 0
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 56 56 0 0
49.03.01 Физическая культура 77 46 31 0
54.03.01 Дизайн 133 65 0 68
01.03.04 Прикладная математика 293 293 0 0
07.03.01 Архитектура 135 135 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 811 811 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 662 662 0 0
11.03.00 Электроника, радиотехника и системы связи 434 434 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 346 346 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение 231 231 0 0
15.03.00 Машиностроение 491 491 0 0
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 303 303 0 0
27.03.00 Управление в технических системах 279 279 0 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 345 345 0 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 80 80 0 0
45.03.02 Лингвистика 247 247 0 0
Дата: 31.05.2020