Цены для студентов 1 года очной формы обучения в магистратуре

 

Шифр направленияНаименование групп направлений подготовкиСтоимость обучения в 2018/2019 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)Стоимость обучения в 2018/2019 уч. г. с учетом скидки* (рублей)Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей)
01.04.03 Механика и математическое моделирование 114 100 228 200 ** **
01.04.04 Прикладная математика 114 100 228 200 ** **
08.04.01 Строительство 127 300 254 600 ** **
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 127 300 254 600 ** **
09.04.02 Информационные системы и технологии 127 300 254 600 ** **
09.04.04 Программная инженерия 127 300 254 600 ** **
11.04.01 Радиотехника 127 300 254 600 ** **
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 127 300 254 600 ** **
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 127 300 254 600 ** **
12.04.01 Приборостроение 127 300 254 600 ** **
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 127 300 254 600 ** **
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 127 300 254 600 ** **
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 127 300 254 600 ** **
13.04.03 Энергетическое машиностроение 127 300 254 600 ** **
15.04.01 Машиностроение 127 300 254 600 ** **
15.04.02 Технологические машины и оборудование 127 300 254 600 ** **
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 127 300 254 600 ** **
15.04.06 Мехатроника и робототехника 127 300 254 600 ** **
20.04.01 Техносферная безопасность 127 300 254 600 ** **
22.04.02 Металлургия 127 300 254 600 ** **
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 182 900 365 800 ** **
27.04.02 Управление качеством 127 300 254 600 ** **
27.04.03 Системный анализ и управление 127 300 254 600 ** **
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 182 900 365 800 ** **
29.04.04 Технология художественной обработки материалов 127 300 254 600 ** **
38.04.01 Экономика 102 600 205 200 87 200 189 800
38.04.02 Менеджмент 102 600 205 200 87 200 189 800
38.04.03 Управление персоналом 102 600 205 200 ** **
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 102 600 205 200 ** **
38.04.05 Бизнес - информатика 102 600 205 200 87 200 189 800
38.04.06 Торговое дело 102 600 205 200 ** **
38.04.08 Финансы и кредит 102 600 205 200 87 200 189 800
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 102 600 205 200 ** **
49.04.01 Физическая культура 182 900 365 800 ** **

 

* для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний. Вступительные испытания могут быть как в форме ЕГЭ, так и в виде испытаний, устанавливаемых университетом самостоятельно.

** по данным направлениям подготовки скидка не предоставляется.

Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора.

 

Дата: 07.08.2018
Полезная информация