Цены для аспирантов 1 года очной формы обучения

 

Шифр направленияНаименование групп направлений подготовкиСрок обученияСтоимость обучения в 2018/2019 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)
01.06.01 Математика и механика 4 года 125 700 502 800
08.06.01 Техника и технологии строительства 4 года 136 500 546 000
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 года 136 500 546 000
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 4 года 136 500 546 000
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 4 года 136 500 546 000
13.06.01 Электро- и теплотехника 4 года 136 500 546 000
15.06.01 Машиностроение 4 года 136 500 546 000
27.06.01 Управление в технических системах 4 года 136 500 546 000
38.06.01 Экономика 3 года 125 700 377 100
44.06.01 Образование и педагогические науки 3 года 125 700 377 100
45.06.01 Языкознание и литературоведение 3 года 125 700 377 100
49.06.01 Физическая культура и спорт 3 года 188 500 565 500
50.06.01 Искусствоведение 3 года 188 500 565 500
Дата: 07.08.2018
Полезная информация