Магистратура 1-й курс заочная форма обучения

 

Шифр Наименование (магистратура) Стоимость заочной формы обучения в 2016/2017 уч. г. (рублей) Стоимость заочной формы обучения за весь период (рублей)
49.04.01 Физическая культура 39 900 104 520
44.04.04 Профессиональное обучение 39 900 104 520
38.04.01 Экономика 39 900 104 520
38.04.08 Финансы и кредит 39 900 104 520
38.04.03 Управление персоналом 39 900 104 520
38.04.05 Бизнес информатика 39 900 104 520
38.04.04  Государственное и муниципальное управление 39 900 104 520
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 39 900 104 520
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 39 900 104 520
13.04.03 Энергетическое машиностроение 39 900 104 520
15.04.02 Технологические машины и оборудование 39 900 104 520
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 39 900 104 520
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 39 900 104 520
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 39 900 104 520
12.04.01 Приборостроение 39 900 104 520
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 39 900 104 520
27.04.03 Системный анализ и управление 39 900 104 520
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 39 900 104 520
09.04.02 Информационные системы и технологии 39 900 104 520
09.04.04 Программная инженерия 39 900 104 520
08.04.01 Строительство 39 900 104 520
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 39 900 104 520
20.04.01 Техносферная безопасность 39 900 104 520

 

Дата: 07.08.2018
Полезная информация