Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
| Перечень индивидуальных достижений | Количество начисляемых баллов | Подтверждающий документ |
| Наличие научных публикаций, патентов, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, соответствующих направленности программы аспирантуры | ||
| Публикации в изданиях, входящие в ядро РИНЦ или в «Белый список» | 1 статья = 8 баллов | копия статьи с выходными данными (название журнала, издательство, год издания, номер выпуска) с подтверждением включения журнала в указанные БД (например, распечатка с официального ресурса БД) |
| 2 статьи и более = 13 баллов | ||
| Научные публикации в изданиях, включенных в текущий перечень ВАК, патенты, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ | 1 статья (патент, свидетельство) = 5 баллов |
|
| 2 статьи (патента, свидетельства) и более = 10 баллов | ||
| Статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации (журналах, сборниках, тезисы, материалы конференций и т.д.) | 1 статья = 1 балл | список публикаций, оформленный по форме, установленной Приемной комиссией в аспирантуру |
| 2 статьи и более = 2 балла | ||
| Максимальная сумма баллов по разделу: 25 | ||
| Участие поступающего в научных мероприятиях, соответствующих направленности программы аспирантуры | ||
| Участие поступающего в исследовательских проектах, поддержанных грантами, НИР, НИОКР | участие в 1 НИР = 6 баллов | копии служебных записок, приказов, отчетов НИР (копии титульного листа и листа со списком исполнителей) |
| участие в 2 и более НИР = 12 баллов | ||
| Победитель, лауреат, участник научных конкурсов, конференций, форумов, семинаров | победитель (лауреат) 1 научного мероприятия = 3 балла | копии дипломов, грамот, сертификатов победителей, лауреатов, участников |
| победитель (лауреат) 2 и более научных мероприятий = 6 баллов | ||
| участник научных мероприятий = 1 балл | ||
|
Назначение именных и / или специальных стипендий министерств, ведомств, фондов, образовательных учреждений на 2023/2024, 2024/2025 учебные годы, но не более двух стипендий:
|
1) = 3 балла | копии приказов (указов), подтверждающих назначение именных и / или специальных стипендий |
| 2) = 2 балла | ||
| 3) = 1 балл | ||
| Максимальная сумма баллов по разделу: 25 | ||
| Рекомендация предполагаемого научного руководителя | ||
| Прохождение поступающим собеседования с предполагаемым научным руководителем | 10 баллов | Заключение предполагаемого научного руководителя по итогам собеседования с поступающим в аспирантуру по форме, утвержденной Приемной комиссией в аспирантуру |
| Максимальная сумма баллов по разделу: 10 | ||
| Итого: 60 баллов | ||