В качестве индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, рассматриваются достижения полученные во время учебы или работы. В случае, если на одно место претендуют два или более конкурсанта, имеющие одинаковые результаты за вступительное испытание, то при ранжировании учитываются индивидуальные достижения конкурсантов. Каждый поступающий в магистратуру может получить дополнительные баллы за следующие достижения (максимум 50 баллов):
Диплом о высшем образовании с отличием, при подаче заявления о приеме на направление подготовки магистратуры, соответствующее направлению УГСН | 50 баллов |
Призер или победитель заключительных этапов студенческих олимпиад | 50 баллов |
Защита выпускной квалификационной работы | «отлично» – 5 баллов «хорошо» – 4 балла |
Средний балл за период обучения в вузе с округлением до второй цифры после запятой (по приложению к диплому бакалавра, специалиста, магистра) с коэффициентом 2 | макс. балл – 10 |
Рекомендация Государственной экзаменационной комиссии к поступлению на программы магистратуры при подаче заявления на профильное направление | 5 баллов |
Наличие темы магистерской диссертации | 5 баллов |
Наличие вышедших в печати, на момент подачи заявления, научно-исследовательских публикаций (не более 15 баллов за данный вид достижения): – в журналах рецензируемых Web of Science и (или) Scopus – рецензируемых ВАК и (или) в журналах, входящих в закрытый перечень – в других изданиях: одна публикация - две публикации и более | 15 баллов 10 баллов 5 баллов 10 балов |
Победа в научных конкурсах, грантах (не более 15 баллов за данный вид достижения): – на международном уровне – на российском уровне – на региональном и (или) университетском уровне | 15 баллов 10 баллов 5 баллов |
Участие и (или) результаты участия в научных и (или) технических конференциях, форумах, круглых столах, выставках-сессиях (не более 15 баллов за данный вид достижения): – на международном уровне – на российском уровне – на региональном и (или) университетском уровне | 15 баллов 10 баллов 5 баллов |
Участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, проводимых в Университете и (или) регионального и (или) российского и (или) международного уровня (не более 1 балла за данный вид достижения) | 1 балл |
Участие и (или) результаты участия в культурно-массовых мероприятиях, в акциях волонтерского движения, проводимых в Университете и (или) регионального и (или) российского и (или) международного уровня (не более 1 балла за данный вид достижения) | 1 балл. |
Поступающий представляет документы, подтверждающие индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов