Баллы |
Индивидуальное достижение |
Баллы |
Удостоверяющий документ |
---|---|---|---|
1 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. Наличие медали «За особые успехи в обучении" II степени». Медаль получена в образовательной организации Российской Федерации. |
10 баллов |
Аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном или о среднем профессиональном образовании с записью об отличии |
2 | Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции (далее соответственно – прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях). Индивидуальные достижения поступающих, связанные с прохождением военной службы, пребыванием в добровольческих формированиях учитываются однократно и не суммируются при наличии нескольких оснований, указанных в настоящем пункте. |
8 баллов |
Военный билет, с соответствующей записью о прохождении военной службы и/или справка установленной формы о прохождении военной службы по контракту, или по мобилизации, или о пребывании в добровольческих формированиях |
3 | Волонтерская (добровольческая) деятельность | 5 баллов | Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) – https://dobro.ru/. На сайте обязательно должна быть прикреплена фото, указано участие в мероприятии(-ях) продолжительностью не менее 10 часов |
4 | Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 10 баллов | Диплом победителя за 2024, 2025 годы |
5 | Спортивные достижения | ||
5.1 | Спортивные достижения | 10 баллов | Наличие статуса, подтверждённое медалью и удостоверением к нему установленного образца, чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
5.2 | Спортивные достижения | 5 баллов | Диплом/грамота/сертификат участника Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, первенств мира, первенств Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
5.3 | Спортивные достижения | 10 баллов (Золото) |
Удостоверение к знаку ГТО, или сведения, размещенные на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), или заверенная должностным лицом копия приказа (выписка из приказа) за выполнение нормативов Комплекса ГТО в своей возрастной группе в текущем году и (или) в предшествующем году. |
5.4 | Спортивные достижения | 6 баллов (Серебро) |
|
5.5 | Спортивные достижения | 3 балла (Бронза) |
|
6 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | ||
6.1 | Олимпиады школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 10 баллов | Диплом победителя или призера профильных олимпиад, утвержденных Приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828 и от 28.08.2023 № 823 |
6.2 | Олимпиады школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника заключительного тура профильных олимпиад, утвержденных Приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828 и от 28.08.2023 № 823 |
6.3 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) регионального этапа |
6.4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам | 5 баллов | Диплом победителя или призера муниципального этапа |
6.5 | Международный инженерный чемпионат “CASE-IN” | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
6.6 | Международный инженерный чемпионат “CASE-IN” | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника финала чемпионата |
6.7 | Многопредметная олимпиада, посвященная памяти И.М. Дризе | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
6.8 | Многопредметная олимпиада, посвященная памяти И.М. Дризе | 3 балла | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.9 | Форум научно-технического творчества школьников АО “ИЭМЗ “Купол” | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
6.10 | Форум научно-технического творчества школьников АО “ИЭМЗ “Купол” | 7 баллов | Диплом или грамота призера |
6.11 | региональный (заводской) конкурс детско-юношеского технического творчества АО «СРЗ» | 10 баллов | Диплом I степени (за 1 место) |
6.12 | региональный (заводской) конкурс детско-юношеского технического творчества АО «СРЗ» | 7 баллов | Диплом II-III степени (за 2-3 места) |
6.13 | региональный (заводской) конкурс детско-юношеского технического творчества АО «СРЗ» | 2 балла | Диплом II-III степени (за 2-3 места) |
6.14 | Фестиваль науки «КСТАТИ» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.15 | Всероссийский онлайн-конкурс «Наука и искусство» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.16 | DIGITAL UDMURTIA Summer Camp | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.17 | Чемпионат Поволжья по спортивному программированию | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.18 | Спортивный конкурс "Эстафета Мира" | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.19 | Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.20 | Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.21 | Конкурс «Мы — интеллектуалы XXI века» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.22 | Международные молодежные робототехнические соревнования "Кубок РТК" | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.23 | Интерактивно-научная программа ИЦАЭ OPEN «Флэш двух миров» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.24 | Сертификат проекта "Код будущего | 10 баллов | Сертификат о завершении обучения, подтверждающий проведение независимой оценки уровня подготовки. |
6.25 | Форум «Вода — основа Жизни на Земле» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.26 | Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" | 1 балл | Диплом участника, призера |
6.27 | Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» | 10 баллов | Победитель |
6.28 | Национальная технологическая олимпиада, в том числе в рамках трека "Конкурс цифровых портфолио талант НТО" | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
6.29 | Всероссийская научно-инновационная конференция школьников “Открой в себе ученого” | 10 баллов | Диплом победителя |
6.30 | Межрегиональный/всероссийский хакатон IT-Куба «Открывай Удмуртию» | 5 баллов | Диплом призера конкурса |
10 баллов | Диплом победителя конкурса | ||
6.31 | Республиканский конкурс «ИТ-вектор образования 2.0» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом/сертификат участника | ||
6.32 | ИТ-турнир «КОД FLY» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
6.33 | Всероссийский инженерный конкурс | 10 баллов | Диплом победителя |
6.34 | Программа «Энерголикбез» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
6.35 | Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в Университете в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | ||
7.1 | Региональный языковой интеллектуальный конкурс «UPSTREAM» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника финала | ||
7.2 | Конкурс научно-технических проектов «Electronic Technics Festival» (eTechFest) | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.3 | Олимпиада ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для школьников по физике, математике и химии | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.4 | Интеллектуальная олимпиада для выпускников по математике, физике, химии, русскому языку, информатике | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.5 | Фестиваль "Наука 0+" | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.6 | Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.7 | Международный открытый научно-технический фестиваль робототехники «Калашников – Технофест» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.8 | Фестиваль популяризации науки «Вектор успеха» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.9 | Всероссийский форум студентов и молодых специалистов «ИННОВА» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.10 | Командный турнир по программированию для студентов и школьников «Формула++» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.11 | Выставка инноваций | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.12 | Программа «Школа энергетика» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.13 | Олимпиада «Вектор энергетики» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.14 | Всероссийский патриотический форум | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.15 | Форум молодёжных инициатив города Ижевска | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.16 | Республиканский турнир по лазертагу | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.17 | Региональная олимпиада по иноязычной коммуникативной компетенции для учащихся общеобразовательных учебных заведений | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.18 | Олимпиада по иностранным языкам, зарубежной литературе и межкультурной коммуникации | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.19 | Региональная олимпиада по художественному творчеству | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.20 | Республиканский конкурс технических проектов «ТЕХНОСТАРТ» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.21 | Научно-практическая конференция «Перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения. Энергетика» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.22 | Акселерационная программа «ISTU CREATECH» | 3 балла | Диплом/сертификат участника |
10 баллов | Диплом призера | ||
7.23 | Акселерационная программа «Izhevsk Dynamics» | 3 балла | Диплом участника |
10 баллов | Диплом призера | ||
7.24 | Интеллектуальные состязания по программированию | 3 балла | Сертификат участника |
5 баллов | Диплом призера | ||
7.25 | Региональный фестиваль по спортивному программированию «Код Удмуртии» | 10 баллов | Диплом победителя |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом, или свидетельство, или сертификат участника | ||
8 | Участие и (или) результаты участия в проводимых заказчиками целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации (далее - профориентационные мероприятия), которые учитываются в соответствии с пунктом 150 Правил при приеме на обучение на места в пределах контрольных цифр приема в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения. Количество баллов за целевые индивидуальные достижения составляет 5, но не более 10 баллов за все индивидуальные достижения | ||
8.1 | Любые мероприятия проводимые заказчиками целевого обучения с целью профессиональной ориентации | 5 баллов | Свидетельство или сертификат участника |
*X регионального(заводского) конкурса детского технического творчества
Примечания:
- При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в настоящем Приложении.
- Баллы за индивидуальные достижения учитываются при поступлении в рамках контрольных цифр приема на конкурсной основе или для получения скидки на обучение согласно Положению «Об оказании платных образовательных услуг».
- Для получения баллов в качестве индивидуальных достижений за результаты участия в мероприятиях в блоках 5, 6 и 7 необходимо, чтобы с даты получения документов до дня завершения приема документов прошло не более двух лет.