Баллы |
Индивидуальное достижение |
Баллы |
Удостоверяющий документ |
---|---|---|---|
1 | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием |
10 баллов |
Аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном или о среднем профессиональном образовании с записью об отличии |
2 | Наличие медали "За особые успехи в обучении" II степени, полученная в образовательной организации Российской Федерации |
8 баллов |
Аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном или о среднем профессиональном образовании с записью об отличии |
3 | Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции (далее соответственно – прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях). Индивидуальные достижения поступающих, связанные с прохождением военной службы, пребыванием в добровольческих формированиях учитываются однократно и не суммируются при наличии нескольких оснований, указанных в настоящем пункте. |
8 баллов |
Военный билет, с соответствующей записью о прохождении военной службы и/или справка установленной формы о прохождении военной службы по контракту, или по мобилизации, или о пребывании в добровольческих формированиях |
4 | Волонтерская (добровольческая) деятельность | 5 баллов | Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) – https://dobro.ru/. На сайте обязательно должна быть прикреплена фото, указано участие в мероприятии(-ях) продолжительностью не менее 10 часов |
5 | Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 10 баллов | Диплом победителя за 2023-2024 года |
6 | Спортивные достижения | ||
6.1 | Спортивные достижения | 10 баллов | Наличие статуса, подтверждённое медалью и удостоверением к нему установленного образца, чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
6.2 | Спортивные достижения | 5 баллов | Диплом/грамота/сертификат участника Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, первенств мира, первенств Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
6.3 | Спортивные достижения | 10 баллов | Удостоверение к знаку ГТО, или сведения, размещенные на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), или заверенная должностным лицом копия приказа (выписка из приказа) за выполнение нормативов Комплекса ГТО в своей возрастной группе в текущем году и (или) в предшествующем году. |
6.4 | Спортивные достижения | 6 баллов | |
6.5 | Спортивные достижения | 3 балла | |
7 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | ||
7.1 | Олимпиады школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 10 баллов | Диплом победителя или призера профильных олимпиад, утвержденных Приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828 и от 28.08.2023 № 823 |
7.2 | Олимпиады школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника заключительного тура профильных олимпиад, утвержденных Приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 № 828 и от 28.08.2023 № 823 |
7.3 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) регионального этапа |
7.4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам | 5 баллов | Диплом победителя или призера муниципального этапа |
7.5 | Международный инженерный чемпионат “CASE-IN” | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
7.6 | Международный инженерный чемпионат “CASE-IN” | 5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника финала чемпионата |
7.7 | Многопредметная олимпиада, посвященная памяти И.М. Дризе | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
7.8 | Многопредметная олимпиада, посвященная памяти И.М. Дризе | 3 балла | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.9 | Форум научно-технического творчества школьников АО “ИЭМЗ “Купол” | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
7.10 | Форум научно-технического творчества школьников АО “ИЭМЗ “Купол” | 7 баллов | Диплом или грамота призера |
7.11 | Региональный (заводской) конкурс детско-юношеского технического творчества АО "Сарапульский Радиозавод" | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
7.12 | Региональный (заводской) конкурс детско-юношеского технического творчества АО "Сарапульский Радиозавод" | 3 балла | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.13 | Фестиваль науки «КСТАТИ» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.14 | Всероссийский онлайн-конкурс «Наука и искусство» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.15 | DIGITAL UDMURTIA Summer Camp | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.16 | Чемпионат Поволжья по спортивному программированию | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.17 | Спортивный конкурс "Эстафета Мира" | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.18 | Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.19 | Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
7.20 | Конкурс «Мы — интеллектуалы XXI века» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
7.21 | Интерактивно-научная программа ИЦАЭ OPEN «Флэш двух миров» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в Университете в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | ||
8.1 | Региональный языковой интеллектуальный конкурс «UPSTREAM» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника финала | ||
8.2 | Конкурс научно-технических проектов «Electronic Technics Festival» (eTechFest) | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.3 | Олимпиада ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для школьников по физике, математике и химии | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.4 | Интеллектуальная олимпиада для выпускников по математике, физике, химии, русскому языку, информатике | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.5 | Фестиваль "Наука 0+" | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.6 | Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.7 | Программа «Энерголикбез» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.8 | Международный открытый научно-технический фестиваль робототехники «Калашников – Технофест» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.9 | Фестиваль популяризации науки «Вектор успеха» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.10 | Всероссийский форум студентов и молодых специалистов «ИННОВА» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.11 | Командный турнир по программированию для студентов и школьников «Формула++» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.12 | Выставка инноваций | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.13 | Программа «Школа энергетика» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.14 | Олимпиада «Вектор энергетики» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.15 | Всероссийский патриотический форум | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.16 | Форум молодёжных инициатив города Ижевска | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.17 | Республиканский турнир по лазертагу | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.18 | Региональная олимпиада по иноязычной коммуникативной компетенции для учащихся общеобразовательных учебных заведений | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.19 | Олимпиада по иностранным языкам, зарубежной литературе и межкультурной коммуникации | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.20 | Региональная олимпиада по художественному творчеству | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.21 | Республиканский конкурс технических проектов «ТЕХНОСТАРТ» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.22 | Форум «Вода — основа Жизни на Земле» | 1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника |
8.23 | Научно-практическая конференция «Перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения. Энергетика» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.24 | Национальная технологическая олимпиада, в том числе в рамках трека "Конкурс цифровых портфолио талант НТО" | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.25 | Всероссийская научно-инновационная конференция школьников “Открой в себе ученого” | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.26 | Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» | 10 баллов | Диплом победителя или призера (за 1 место) |
5 баллов | Диплом призера | ||
1 балл | Диплом или грамота или свидетельство или сертификат участника | ||
8.27 | Акселерационная программа «ISTU CREATECH» | 3 балла | Диплом участника |
10 баллов | Призер | ||
8.28 | Акселерационная программа «Izhevsk Dynamics» | 3 балла | Диплом участника |
10 баллов | Призер | ||
8.29 | Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" | 1 балл | Диплом участника, призера |
8.30 | Интеллектуальные состязания по программированию | 5 баллов | Сертификат участника |
Примечания:
- При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в настоящем Приложении.
- Баллы за индивидуальные достижения учитываются при поступлении в рамках контрольных цифр приема на конкурсной основе или для получения скидки на обучение согласно Положению «Об оказании платных образовательных услуг».
- Для получения баллов в качестве индивидуальных достижений за результаты участия в мероприятиях в блоках 6 и 7 необходимо, чтобы с даты получения документов до дня завершения приема документов прошло не более двух лет.