Аспирантура 1 год обучения

ШифрНаименование (аспирантура)Стоимость очной формы обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость очной формы обучения за весь период (рублей)Стоимость заочной формы обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость заочной формы обучения за весь период (рублей)
08.06.01 Техника и технологии строительства 111 400 445 600 111 400 557 000
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 111 400 445 600 111 400 557 000
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 111 400 445 600 111 400 557 000
15.06.01 Машиностроение 111 400 445 600 111 400 557 000
44.06.01 Образование и педагогические науки 100 970 302 910 100 970 403 880
45.06.01 Языкознание и литературоведение 100 970 302 910 100 970 403 880
50.06.01 Искусствоведение 157 350 472 050 157 350 629 400
Дата: 07.08.2018
Полезная информация