Цены для студентов 1 года заочной формы обучения в магистратуре

 

Шифр направленияНаименование групп направлений подготовкиСтоимость обучения в 2018/2019 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)
08.04.01 Строительство 45 000 112 500
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 45 000 112 500
12.04.01 Приборостроение 45 000 112 500
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 45 000 112 500
15.04.02 Технологические машины и оборудование 45 000 112 500
22.04.02 Металлургия 45 000 112 500
38.04.01 Экономика 45 000 112 500
38.04.03 Управление персоналом 45 000 112 500
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 45 000 112 500
38.04.06 Торговое дело 45 000 112 500
38.04.08 Финансы и кредит 45 000 112 500
49.04.01 Физическая культура 45 000 112 500
Дата: 07.08.2018
Полезная информация