Цены для студентов 1 года заочной формы обучения, обучающихся по индивидуальному плану в ускоренные сроки

 

Шифр направленияНаименование групп направлений подготовкиСрок обученияСтоимость обучения в 2018/2019 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)
08.03.01 Строительство 3,5 года 51 000 178 500
08.03.01 Строительство 3 года 54 000 162 000
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 4 года 54 500 218 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3,5 года 45 000 157 500
09.03.04 Программная инженерия 3,5 года 45 000 157 500
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3,5 года 43 000 150 500
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3,5 года 43 000 150 500
12.03.01 Приборостроение 3,5 года 43 000 150 500
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 3,5 года 43 000 150 500
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3,5 года 43 000 150 500
15.03.01 Машиностроение 3,5 года 40 000 140 000
15.03.02 Технологические машины и оборудование 3,5 года 43 000 150 500
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 3,5 года 40 000 140 000
20.03.01 Техносферная безопасность 3,5 года 43 000 150 500
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов 3,5 года 40 000 140 000
27.03.02 Управление качеством 3,5 года 43 000 150 500
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 3,5 года 43 000 150 500
38.03.01 Экономика 3,5 года 43 000 150 500
38.03.02 Менеджмент 4 года 43 000 172 000
38.03.02 Менеджмент 3,5 года 43 000 150 500
38.03.06 Торговое дело 3,5 года 43 000 150 500
38.03.07 Товароведение 3,5 года 43 000  150 500
40.03.01 Юриспруденция 3,5 года 47 000 164 500
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная) 4 года 48 000 192 000
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная) 3,5 года 48 000 168 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 3,5 года 43 000 150 500
54.03.01 Дизайн 3,5 года 43 000 150 500
54.03.01 Дизайн 3 года 47 000 141 000

 

 

Дата: 07.08.2018
Полезная информация