Стоимость 1-го курса обучения по индивидуальному плану в ускоренные сроки (бакалавриат) заочной формы обучения

Шифр направленияНаправлениеСрок обученияСтоимость обучения в 2017/2018 уч. г., (рублей)Стоимость обучения за весь период, (рублей)
08.03.01 Строительство 3,5 года 44 000 165 790
08.03.01 Строительство 3 года 49 000 155 740
08.05.02 Строительство,эксплуатация,восстановление и техническое прикрытие автомобильныхдорого,мостов и тоннелей 4 года 49 400 215 320
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3,5 года 36 000 135 660
09.03.04 Программная инженерия 3,5 года 36 000 135 660
11.03.01 Радиотехника 3,5 года 33 000 124 410
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3,5 года 33 000 124 410
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 3,5 года 36 000 135 660
12.03.01 Приборостроение 3,5 года 33 000 124 410
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 3,5 года 36 000 135 660
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3,5 года 27 500 103 625
15.03.01 Машиностроение 3,5 года 30 000 113 050
15.03.02 Технологические машины и оборудование 3,5 года 33 000 124 410
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 3,5 года 30 000 113 050
20.03.01 Техносферная безопасность 3,5 года 36 000 135 660
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов 3,5 года 30 000 113 050
27.03.02 Управление качеством 3,5 года 36 000 135 660
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 3,5 года 36 000 135 660
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 3,5 года 36 000 135 660
38.03.01 Экономика 3,5 года 35 800 134 910
38.03.02 Менеджмент 4 года 36 000 156 900
38.03.02 Менеджмент 3,5 года 36 000 135 660
38.03.06 Торговое дело 3,5 года 36 000 135 660
38.03.07 Товароведение 3,5 года 36 000 135 660
40.03.01 Юриспруденция 3 года 36 000 114 420
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная) 3,5 года 41 000 154 495
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная) 4 года 41 000 178 680
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 3,5 года 33 000 124 410
44.03.04 Профессиональное обучение 3,5 года 36 000 135 660
54.03.01 Дизайн 3,5 года 36 000 135 660
54.03.01 Дизайн 3 года 40 000 127 140
Дата: 07.08.2018
Полезная информация