Цены для студентов 1 года обучения (заочная форма, полный срок обучения), поступающих на бакалавриат

Шифр направленияНаименование групп направлений подготовки (бакалавриат)Стоимость обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)Стоимость обучения в 2017/2018 уч. г. с учетом скидки * (рублей)Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за первый год обучения (рублей)
08.03.01 Строительство 45 000 224 120 скидка не предоставляется 224 120
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 35 900 178 790 скидка не предоставляется 178 790
09.03.04 Программная инженерия 35 900 178 790 скидка не предоставляется 178 790
11.03.01 Радиотехника 35 000 174 340 28 800 168 140
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 35 000 174 340 28 800 168 140
11.03.03 Конструирование  и технология электронных средств 35 000 174 340 28 800 168 140
12.03.01 Приборостроение 35 000 174 340 28 800 168 140
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 35 000 174 340 28 800 168 140
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 35 000 174 340 28 800 168 140
15.03.01 Машиностроение 30 000 149 430 скидка не предоставляется 149 430
15.03.02 Технологические машины и оборудование 35 000 174 340 30 000 169 340
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 30 000 149 430 скидка не предоставляется 149 430
20.03.01 Техносферная безопасность 35 000 174 340 28 800 168 140
23.03.01 Технология транспортных процессов 35 000 174 340 скидка не предоставляется 174 340
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 35 000 174 340 28 800 168 140
27.03.02 Управление качеством 35 000 174 340 28 800 168 140
27.03.05 Инноватика 35 000 174 340 скидка не предоставляется 174 340
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 35 000 174 340 скидка не предоставляется 174 340
38.03.01 Экономика 35 000 174 340 28 000 167 340
38.03.02 Менеджмент 35 000 174 340 28 000 167 340
38.03.03 Управление персоналом 35 000 174 340 28 000 167 340
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 35 000 174 340 28 000 167 340
38.03.06 Торговое дело 35 000 174 340 28 000 167 340
38.03.07 Товароведение 35 000 174 340 28 800 168 140
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма обучения) 39 500 196 720 скидка не предоставляется 196 720
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 35 000 174 340 скидка не предоставляется 174 340
49.03.01 Физическая культура 30 000 149 430 скидка не предоставляется 149 430
54.03.01 Дизайн 45 000 224 120 36 000 215 120

 

*для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний. Вступительные испытания могут быть как в форме ЕГЭ, так и в виде испытаний, устанавливаемых университетом самостоятельно.

Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора. Подробнее см. Положение «Об оказании платных образовательных услуг», утвержденное приказом ректора № 735 от 01.06.2018.

 

Дата: 06.09.2018
Полезная информация