Цены для студентов 1 года обучения (очная форма, полный срок обучения), поступающих на бакалавриат, специалитет

Шифр направления, специальностиНаименование групп направлений подготовки, специальностейСтоимость очной формы обучения в 2017/2018 уч. г. (рублей)Стоимость обучения за весь период (рублей)Стоимость очной формы обучения в 2017/2018 уч. г. с учетом скидки * (рублей)Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей)
Бакалавриат
01.03.04 Прикладная математика 88 500 385 650 70 800 367 950
04.03.02 Химия, физика и механика материалов 101 250 405 000 81 000 384 750
07.03.01 Архитектура 101 250 506 250 81 000 486 000
08.03.01 Строительство 101 250 405 000 81 000 384 750
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 90 090 392 600 81 000 383 510
09.03.02 Информационные системы и технологии 90 090 392 600 81 000 383 510
09.03.03 Прикладная информатика 90 090 392 600 81 000 383 510
09.03.04 Программная инженерия 90 090 392 600 81 000 383 510
11.03.01 Радиотехника 101 250 405 000 81 000 384 750
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 101 250 405 000 81 000 384 750
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 101 250 405 000 81 000 384 750
12.03.01 Приборостроение 101 250 405 000 81 000 384 750
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 101 250 405 000 81 000 384 750
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 90 090 392 600 81 000 383 510
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 90 090 392 600 81 000 383 510
13.03.03 Энергетическое машиностроение 101 250 405 000 81 000 384 750
15.03.01 Машиностроение 101 250 405 000 81 000 384 750
15.03.02 Технологические машины и оборудование 101 250 405 000 81 000 384 750
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 101 250 405 000 81 000 384 750
15.03.06 Мехатроника и робототехника 101 250 405 000 81 000 384 750
20.03.01 Техносферная безопасность 101 250 405 000 81 000 384 750
23.03.01 Технология транспортных процессов 101 250 405 000 81 000 384 750
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 101 250 405 000 81 000 384 750
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 154 500 618 000 123 600 587 100
27.03.02 Управление качеством 101 250 405 000 81 000 384 750
27.03.03 Системный анализ и управление 101 250 405 000 81 000 384 750
27.03.05 Инноватика 101 250 405 000 81 000 384 750
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 154 500 618 000 123 600 587 100
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 101 250 405 000 81 000 384 750
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 101 250 405 000 81 000 384 750
38.03.01 Экономика 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.02 Менеджмент 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.03 Управление персоналом 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.05 Бизнес-информатика 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.06 Торговое дело 78 760 343 220 66 500 330 960
38.03.07 Товароведение 78 760 343 220 66 500 330 960
40.03.01 Юриспруденция 78 760 343 220 70 800 335 260
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 90 090 392 600 81 000 383 510
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 88 500 385 650 70 800 367 950
45.03.02 Лингвистика 78 760 343 220 70 800 335 260
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 78 760 343 220 70 800 335 260
49.03.01 Физическая культура 137 520 550 080 92 700 505 260
54.03.01 Дизайн 137 520 550 080 92 700 505 260
54.03.01 Дизайн (сокращенная форма обучения 3 года) 91 520 286 000 скидка не предоставляется 286 000
Специалитет
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 101 250 506 250 81 000 486 000
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 101 250 506 250 81 000 486 000
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 101 250 506 250 81 000 486 000
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 101 250 556 875 81 000 536 625
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 154 500 849 750 123 600 818 850
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 101 250 506 250 81 000 486 000
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 154 500 849 750 123 600 818 850
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 154 500 849 750 123 600 818 850

 

*для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний. Вступительные испытания могут быть как в форме ЕГЭ, так и в виде испытаний, устанавливаемых университетом самостоятельно.

Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора. Подробнее см. Положение «Об оказании платных образовательных услуг», утвержденное приказом ректора № 735 от 01.06.2018.

 

Дата: 06.09.2018
Полезная информация